收运频次:每周二(无收运)
最近收运:2023-06-28(收21满袋,发0空袋)
投递
陕西省汉中市留坝县老街
排名 | 部门 | 数据 |
1 | 无部门 | 0.00棵 |
2 | 二2班 | 0.00棵 |
3 | 2017级1班 | 0.00棵 |
4 | 三2班 | 0.00棵 |
5 | 2017级2班 | 0.00棵 |
6 | 总务处 | 0.00棵 |
7 | 2020级1班 | 0.00棵 |
8 | 2017级3班 | 0.00棵 |
9 | 2022级1班 | 0.00棵 |
10 | 三4班 | 0.00棵 |
11 | 2020级3班 | 0.00棵 |
12 | 2021级1班 | 0.00棵 |
13 | 2021级2班 | 0.00棵 |
14 | 三3班 | 0.00棵 |
15 | 2021级4班 | 0.00棵 |
16 | 2021级3班 | 0.00棵 |
17 | 2018级3班 | 0.00棵 |
18 | 2018级2班 | 0.00棵 |
19 | 三1班 | 0.00棵 |
20 | 2022级3班 | 0.00棵 |
21 | 四1班 | 0.00棵 |
22 | 2017级4班 | 0.00棵 |
排名 | 部门 | 数据 |
1 | 无部门 | 0.00吨 |
2 | 二2班 | 0.00吨 |
3 | 2017级1班 | 0.00吨 |
4 | 三2班 | 0.00吨 |
5 | 2017级2班 | 0.00吨 |
6 | 总务处 | 0.00吨 |
7 | 2020级1班 | 0.00吨 |
8 | 2017级3班 | 0.00吨 |
9 | 2022级1班 | 0.00吨 |
10 | 三4班 | 0.00吨 |
11 | 2020级3班 | 0.00吨 |
12 | 2021级1班 | 0.00吨 |
13 | 2021级2班 | 0.00吨 |
14 | 三3班 | 0.00吨 |
15 | 2021级4班 | 0.00吨 |
16 | 2021级3班 | 0.00吨 |
17 | 2018级3班 | 0.00吨 |
18 | 2018级2班 | 0.00吨 |
19 | 三1班 | 0.00吨 |
20 | 2022级3班 | 0.00吨 |
21 | 四1班 | 0.00吨 |
22 | 2017级4班 | 0.00吨 |
排名 | 部门 | 数据 |
1 | 无部门 | 0.00吨 |
2 | 二2班 | 0.00吨 |
3 | 2017级1班 | 0.00吨 |
4 | 三2班 | 0.00吨 |
5 | 2017级2班 | 0.00吨 |
6 | 总务处 | 0.00吨 |
7 | 2020级1班 | 0.00吨 |
8 | 2017级3班 | 0.00吨 |
9 | 2022级1班 | 0.00吨 |
10 | 三4班 | 0.00吨 |
11 | 2020级3班 | 0.00吨 |
12 | 2021级1班 | 0.00吨 |
13 | 2021级2班 | 0.00吨 |
14 | 三3班 | 0.00吨 |
15 | 2021级4班 | 0.00吨 |
16 | 2021级3班 | 0.00吨 |
17 | 2018级3班 | 0.00吨 |
18 | 2018级2班 | 0.00吨 |
19 | 三1班 | 0.00吨 |
20 | 2022级3班 | 0.00吨 |
21 | 四1班 | 0.00吨 |
22 | 2017级4班 | 0.00吨 |
排名 | 部门 | 数据 |
1 | 无部门 | 0.00m³ |
2 | 二2班 | 0.00m³ |
3 | 2017级1班 | 0.00m³ |
4 | 三2班 | 0.00m³ |
5 | 2017级2班 | 0.00m³ |
6 | 总务处 | 0.00m³ |
7 | 2020级1班 | 0.00m³ |
8 | 2017级3班 | 0.00m³ |
9 | 2022级1班 | 0.00m³ |
10 | 三4班 | 0.00m³ |
11 | 2020级3班 | 0.00m³ |
12 | 2021级1班 | 0.00m³ |
13 | 2021级2班 | 0.00m³ |
14 | 三3班 | 0.00m³ |
15 | 2021级4班 | 0.00m³ |
16 | 2021级3班 | 0.00m³ |
17 | 2018级3班 | 0.00m³ |
18 | 2018级2班 | 0.00m³ |
19 | 三1班 | 0.00m³ |
20 | 2022级3班 | 0.00m³ |
21 | 四1班 | 0.00m³ |
22 | 2017级4班 | 0.00m³ |
1种 | 29.7% | |
2种 | 20.81% | |
3种 | 18.78% | |
4种 | 15.99% | |
5种 | 8.63% | |
6种 | 3.81% | |
7种 | 1.02% | |
8种 | 1.02% | |
9种 | 0.25% |
部门 | 领袋 | 收益 |
三1班 | 3 | ¥248.37 |
2017级2班 | 0 | ¥232.51 |
2017级4班 | 0 | ¥226.21 |
三3班 | 3 | ¥190.59 |
2022级1班 | 1 | ¥184.76 |
三4班 | 1 | ¥115.88 |
三2班 | 3 | ¥105.52 |
二2班 | 0 | ¥91.56 |
2018级2班 | 3 | ¥91.18 |
2022级3班 | 0 | ¥62.35 |
四1班 | 1 | ¥58.32 |
2021级1班 | 2 | ¥55.85 |
2017级1班 | 1 | ¥45.42 |
2021级2班 | 0 | ¥42.01 |
2020级3班 | 3 | ¥33.86 |
2020级1班 | 0 | ¥28.90 |
2018级3班 | 0 | ¥26.26 |
2017级3班 | 0 | ¥26.25 |
总务处 | 0 | ¥15.52 |
2021级4班 | 0 | ¥0.67 |
2021级3班 | 0 | ¥0.00 |
无部门 | 0 | ¥0.00 |
部门 | 收益 |
2017级1班 | ¥0.00 |
2017级2班 | ¥0.00 |
2017级3班 | ¥0.00 |
2017级4班 | ¥0.00 |
2018级2班 | ¥0.00 |
2018级3班 | ¥0.00 |
2020级1班 | ¥0.00 |
2020级3班 | ¥0.00 |
2021级1班 | ¥0.00 |
2021级2班 | ¥0.00 |
2021级3班 | ¥0.00 |
2021级4班 | ¥0.00 |
2022级1班 | ¥0.00 |
2022级3班 | ¥0.00 |
三1班 | ¥0.00 |
三2班 | ¥0.00 |
三3班 | ¥0.00 |
三4班 | ¥0.00 |
二2班 | ¥0.00 |
四1班 | ¥0.00 |
总务处 | ¥0.00 |
无部门 | ¥0.00 |
“干净干燥无异味 二次细分统货类”©奥北环保 2017-2025
蜀ICP备17012621号-2|川公网安备 51019002003218号
©Chengdu Aobag Environmental Protection Technology Co., Ltd.