让进入焚烧厂和填埋场的垃圾变得少少的Make less of incineration and landfill.

汉中市留坝县城关小学(投递:242)

重量1887.870kg

收益¥1881.99

余额¥1125.81

购袋59

认领中31

装车0

综合投递3524.570kg

综合收益¥3453.90

个人投递1636.7kg

个人收益¥1571.91

不当投递31

正确投递211

投递重量(kg)

扫码关注“汉中市留坝县城关小学”

收运频次:每周二(无收运)
最近收运:2023-06-28(收21满袋,发0空袋)
投递
陕西省汉中市留坝县老街

上周环保值排名

排名部门数据
1 无部门 0.00棵
2 二2班 0.00棵
3 2017级1班 0.00棵
4 三2班 0.00棵
5 2017级2班 0.00棵
6 总务处 0.00棵
7 2020级1班 0.00棵
8 2017级3班 0.00棵
9 2022级1班 0.00棵
10 三4班 0.00棵
11 2020级3班 0.00棵
12 2021级1班 0.00棵
13 2021级2班 0.00棵
14 三3班 0.00棵
15 2021级4班 0.00棵
16 2021级3班 0.00棵
17 2018级3班 0.00棵
18 2018级2班 0.00棵
19 三1班 0.00棵
20 2022级3班 0.00棵
21 四1班 0.00棵
22 2017级4班 0.00棵
排名部门数据
1 无部门 0.00吨
2 二2班 0.00吨
3 2017级1班 0.00吨
4 三2班 0.00吨
5 2017级2班 0.00吨
6 总务处 0.00吨
7 2020级1班 0.00吨
8 2017级3班 0.00吨
9 2022级1班 0.00吨
10 三4班 0.00吨
11 2020级3班 0.00吨
12 2021级1班 0.00吨
13 2021级2班 0.00吨
14 三3班 0.00吨
15 2021级4班 0.00吨
16 2021级3班 0.00吨
17 2018级3班 0.00吨
18 2018级2班 0.00吨
19 三1班 0.00吨
20 2022级3班 0.00吨
21 四1班 0.00吨
22 2017级4班 0.00吨
排名部门数据
1 无部门 0.00吨
2 二2班 0.00吨
3 2017级1班 0.00吨
4 三2班 0.00吨
5 2017级2班 0.00吨
6 总务处 0.00吨
7 2020级1班 0.00吨
8 2017级3班 0.00吨
9 2022级1班 0.00吨
10 三4班 0.00吨
11 2020级3班 0.00吨
12 2021级1班 0.00吨
13 2021级2班 0.00吨
14 三3班 0.00吨
15 2021级4班 0.00吨
16 2021级3班 0.00吨
17 2018级3班 0.00吨
18 2018级2班 0.00吨
19 三1班 0.00吨
20 2022级3班 0.00吨
21 四1班 0.00吨
22 2017级4班 0.00吨
排名部门数据
1 无部门 0.00m³
2 二2班 0.00m³
3 2017级1班 0.00m³
4 三2班 0.00m³
5 2017级2班 0.00m³
6 总务处 0.00m³
7 2020级1班 0.00m³
8 2017级3班 0.00m³
9 2022级1班 0.00m³
10 三4班 0.00m³
11 2020级3班 0.00m³
12 2021级1班 0.00m³
13 2021级2班 0.00m³
14 三3班 0.00m³
15 2021级4班 0.00m³
16 2021级3班 0.00m³
17 2018级3班 0.00m³
18 2018级2班 0.00m³
19 三1班 0.00m³
20 2022级3班 0.00m³
21 四1班 0.00m³
22 2017级4班 0.00m³

回收类别

分类装袋

1种29.7%
2种20.81%
3种18.78%
4种15.99%
5种8.63%
6种3.81%
7种1.02%
8种1.02%
9种0.25%
部门领袋收益
三1班 3 ¥248.37
2017级2班 0 ¥232.51
2017级4班 0 ¥226.21
三3班 3 ¥190.59
2022级1班 1 ¥184.76
三4班 1 ¥115.88
三2班 3 ¥105.52
二2班 0 ¥91.56
2018级2班 3 ¥91.18
2022级3班 0 ¥62.35
四1班 1 ¥58.32
2021级1班 2 ¥55.85
2017级1班 1 ¥45.42
2021级2班 0 ¥42.01
2020级3班 3 ¥33.86
2020级1班 0 ¥28.90
2018级3班 0 ¥26.26
2017级3班 0 ¥26.25
总务处 0 ¥15.52
2021级4班 0 ¥0.67
2021级3班 0 ¥0.00
无部门 0 ¥0.00
部门收益
2017级1班 ¥0.00
2017级2班 ¥0.00
2017级3班 ¥0.00
2017级4班 ¥0.00
2018级2班 ¥0.00
2018级3班 ¥0.00
2020级1班 ¥0.00
2020级3班 ¥0.00
2021级1班 ¥0.00
2021级2班 ¥0.00
2021级3班 ¥0.00
2021级4班 ¥0.00
2022级1班 ¥0.00
2022级3班 ¥0.00
三1班 ¥0.00
三2班 ¥0.00
三3班 ¥0.00
三4班 ¥0.00
二2班 ¥0.00
四1班 ¥0.00
总务处 ¥0.00
无部门 ¥0.00