收运频次:双周一(本周双周无收运)
最近收运:2021-12-20(收4满袋,发0空袋)
上班时间投递
蒲江县鹤山镇广定路36号
上班时间投递
四川省成都市蒲江县大北街44
| 排名 | 部门 | 数据 |
| 1 | 广定德育处 | 0.00棵 |
| 2 | 2017级4班 | 0.00棵 |
| 3 | 2017级7班 | 0.00棵 |
| 4 | 2016级2班 | 0.00棵 |
| 5 | 2016级3班 | 0.00棵 |
| 6 | 2016级4班 | 0.00棵 |
| 7 | 办公室 | 0.00棵 |
| 8 | 文庙大队部 | 0.00棵 |
| 9 | 无部门 | 0.00棵 |
| 10 | 2018级5班 | 0.00棵 |
| 11 | 2018级7班 | 0.00棵 |
| 12 | 2018级8班 | 0.00棵 |
| 13 | 2018级9班 | 0.00棵 |
| 14 | 2018级11班 | 0.00棵 |
| 15 | 2018级1班 | 0.00棵 |
| 16 | 2018级2班 | 0.00棵 |
| 17 | 2018级3班 | 0.00棵 |
| 18 | 2018级4班 | 0.00棵 |
| 19 | 2018级6班 | 0.00棵 |
| 20 | 2018级10班 | 0.00棵 |
| 21 | 2017级3班 | 0.00棵 |
| 22 | 2018级12班 | 0.00棵 |
| 23 | 2017级1班 | 0.00棵 |
| 24 | 2017级4班 | 0.00棵 |
| 25 | 2017级5班 | 0.00棵 |
| 26 | 2017级6班 | 0.00棵 |
| 27 | 2017级8班 | 0.00棵 |
| 28 | 2017级9班 | 0.00棵 |
| 29 | 2016级1班 | 0.00棵 |
| 30 | 2016级6班 | 0.00棵 |
| 31 | 2016级7班 | 0.00棵 |
| 32 | 2016级8班 | 0.00棵 |
| 33 | 2016级9班 | 0.00棵 |
| 34 | 2016级10班 | 0.00棵 |
| 35 | 2020级1班 | 0.00棵 |
| 36 | 2020级2班 | 0.00棵 |
| 37 | 2020级3班 | 0.00棵 |
| 38 | 2020级4班 | 0.00棵 |
| 39 | 2020级5班 | 0.00棵 |
| 40 | 2020级7班 | 0.00棵 |
| 41 | 2020级8班 | 0.00棵 |
| 42 | 2020级9班 | 0.00棵 |
| 43 | 2020级10班 | 0.00棵 |
| 44 | 2020级11班 | 0.00棵 |
| 45 | 2020级12班 | 0.00棵 |
| 46 | 2020级13班 | 0.00棵 |
| 47 | 2020级14班 | 0.00棵 |
| 48 | 2019级1班 | 0.00棵 |
| 49 | 2019级2班 | 0.00棵 |
| 50 | 2019级3班 | 0.00棵 |
| 51 | 2019级4班 | 0.00棵 |
| 52 | 2019级5班 | 0.00棵 |
| 53 | 2019级6班 | 0.00棵 |
| 54 | 2019级8班 | 0.00棵 |
| 55 | 2019级9班 | 0.00棵 |
| 56 | 2019级10班 | 0.00棵 |
| 57 | 2019级11班 | 0.00棵 |
| 58 | 2019级12班 | 0.00棵 |
| 59 | 2019级13班 | 0.00棵 |
| 60 | 2019级14班 | 0.00棵 |
| 61 | 2017级2班 | 0.00棵 |
| 62 | 2017级10班 | 0.00棵 |
| 63 | 2020级6班 | 0.00棵 |
| 64 | 广定体育室 | 0.00棵 |
| 65 | 2016级5班 | 0.00棵 |
| 排名 | 部门 | 数据 |
| 1 | 广定德育处 | 0.00吨 |
| 2 | 2017级4班 | 0.00吨 |
| 3 | 2017级7班 | 0.00吨 |
| 4 | 2016级2班 | 0.00吨 |
| 5 | 2016级3班 | 0.00吨 |
| 6 | 2016级4班 | 0.00吨 |
| 7 | 办公室 | 0.00吨 |
| 8 | 文庙大队部 | 0.00吨 |
| 9 | 无部门 | 0.00吨 |
| 10 | 2018级5班 | 0.00吨 |
| 11 | 2018级7班 | 0.00吨 |
| 12 | 2018级8班 | 0.00吨 |
| 13 | 2018级9班 | 0.00吨 |
| 14 | 2018级11班 | 0.00吨 |
| 15 | 2018级1班 | 0.00吨 |
| 16 | 2018级2班 | 0.00吨 |
| 17 | 2018级3班 | 0.00吨 |
| 18 | 2018级4班 | 0.00吨 |
| 19 | 2018级6班 | 0.00吨 |
| 20 | 2018级10班 | 0.00吨 |
| 21 | 2017级3班 | 0.00吨 |
| 22 | 2018级12班 | 0.00吨 |
| 23 | 2017级1班 | 0.00吨 |
| 24 | 2017级4班 | 0.00吨 |
| 25 | 2017级5班 | 0.00吨 |
| 26 | 2017级6班 | 0.00吨 |
| 27 | 2017级8班 | 0.00吨 |
| 28 | 2017级9班 | 0.00吨 |
| 29 | 2016级1班 | 0.00吨 |
| 30 | 2016级6班 | 0.00吨 |
| 31 | 2016级7班 | 0.00吨 |
| 32 | 2016级8班 | 0.00吨 |
| 33 | 2016级9班 | 0.00吨 |
| 34 | 2016级10班 | 0.00吨 |
| 35 | 2020级1班 | 0.00吨 |
| 36 | 2020级2班 | 0.00吨 |
| 37 | 2020级3班 | 0.00吨 |
| 38 | 2020级4班 | 0.00吨 |
| 39 | 2020级5班 | 0.00吨 |
| 40 | 2020级7班 | 0.00吨 |
| 41 | 2020级8班 | 0.00吨 |
| 42 | 2020级9班 | 0.00吨 |
| 43 | 2020级10班 | 0.00吨 |
| 44 | 2020级11班 | 0.00吨 |
| 45 | 2020级12班 | 0.00吨 |
| 46 | 2020级13班 | 0.00吨 |
| 47 | 2020级14班 | 0.00吨 |
| 48 | 2019级1班 | 0.00吨 |
| 49 | 2019级2班 | 0.00吨 |
| 50 | 2019级3班 | 0.00吨 |
| 51 | 2019级4班 | 0.00吨 |
| 52 | 2019级5班 | 0.00吨 |
| 53 | 2019级6班 | 0.00吨 |
| 54 | 2019级8班 | 0.00吨 |
| 55 | 2019级9班 | 0.00吨 |
| 56 | 2019级10班 | 0.00吨 |
| 57 | 2019级11班 | 0.00吨 |
| 58 | 2019级12班 | 0.00吨 |
| 59 | 2019级13班 | 0.00吨 |
| 60 | 2019级14班 | 0.00吨 |
| 61 | 2017级2班 | 0.00吨 |
| 62 | 2017级10班 | 0.00吨 |
| 63 | 2020级6班 | 0.00吨 |
| 64 | 广定体育室 | 0.00吨 |
| 65 | 2016级5班 | 0.00吨 |
| 排名 | 部门 | 数据 |
| 1 | 广定德育处 | 0.00吨 |
| 2 | 2017级4班 | 0.00吨 |
| 3 | 2017级7班 | 0.00吨 |
| 4 | 2016级2班 | 0.00吨 |
| 5 | 2016级3班 | 0.00吨 |
| 6 | 2016级4班 | 0.00吨 |
| 7 | 办公室 | 0.00吨 |
| 8 | 文庙大队部 | 0.00吨 |
| 9 | 无部门 | 0.00吨 |
| 10 | 2018级5班 | 0.00吨 |
| 11 | 2018级7班 | 0.00吨 |
| 12 | 2018级8班 | 0.00吨 |
| 13 | 2018级9班 | 0.00吨 |
| 14 | 2018级11班 | 0.00吨 |
| 15 | 2018级1班 | 0.00吨 |
| 16 | 2018级2班 | 0.00吨 |
| 17 | 2018级3班 | 0.00吨 |
| 18 | 2018级4班 | 0.00吨 |
| 19 | 2018级6班 | 0.00吨 |
| 20 | 2018级10班 | 0.00吨 |
| 21 | 2017级3班 | 0.00吨 |
| 22 | 2018级12班 | 0.00吨 |
| 23 | 2017级1班 | 0.00吨 |
| 24 | 2017级4班 | 0.00吨 |
| 25 | 2017级5班 | 0.00吨 |
| 26 | 2017级6班 | 0.00吨 |
| 27 | 2017级8班 | 0.00吨 |
| 28 | 2017级9班 | 0.00吨 |
| 29 | 2016级1班 | 0.00吨 |
| 30 | 2016级6班 | 0.00吨 |
| 31 | 2016级7班 | 0.00吨 |
| 32 | 2016级8班 | 0.00吨 |
| 33 | 2016级9班 | 0.00吨 |
| 34 | 2016级10班 | 0.00吨 |
| 35 | 2020级1班 | 0.00吨 |
| 36 | 2020级2班 | 0.00吨 |
| 37 | 2020级3班 | 0.00吨 |
| 38 | 2020级4班 | 0.00吨 |
| 39 | 2020级5班 | 0.00吨 |
| 40 | 2020级7班 | 0.00吨 |
| 41 | 2020级8班 | 0.00吨 |
| 42 | 2020级9班 | 0.00吨 |
| 43 | 2020级10班 | 0.00吨 |
| 44 | 2020级11班 | 0.00吨 |
| 45 | 2020级12班 | 0.00吨 |
| 46 | 2020级13班 | 0.00吨 |
| 47 | 2020级14班 | 0.00吨 |
| 48 | 2019级1班 | 0.00吨 |
| 49 | 2019级2班 | 0.00吨 |
| 50 | 2019级3班 | 0.00吨 |
| 51 | 2019级4班 | 0.00吨 |
| 52 | 2019级5班 | 0.00吨 |
| 53 | 2019级6班 | 0.00吨 |
| 54 | 2019级8班 | 0.00吨 |
| 55 | 2019级9班 | 0.00吨 |
| 56 | 2019级10班 | 0.00吨 |
| 57 | 2019级11班 | 0.00吨 |
| 58 | 2019级12班 | 0.00吨 |
| 59 | 2019级13班 | 0.00吨 |
| 60 | 2019级14班 | 0.00吨 |
| 61 | 2017级2班 | 0.00吨 |
| 62 | 2017级10班 | 0.00吨 |
| 63 | 2020级6班 | 0.00吨 |
| 64 | 广定体育室 | 0.00吨 |
| 65 | 2016级5班 | 0.00吨 |
| 排名 | 部门 | 数据 |
| 1 | 广定德育处 | 0.00m³ |
| 2 | 2017级4班 | 0.00m³ |
| 3 | 2017级7班 | 0.00m³ |
| 4 | 2016级2班 | 0.00m³ |
| 5 | 2016级3班 | 0.00m³ |
| 6 | 2016级4班 | 0.00m³ |
| 7 | 办公室 | 0.00m³ |
| 8 | 文庙大队部 | 0.00m³ |
| 9 | 无部门 | 0.00m³ |
| 10 | 2018级5班 | 0.00m³ |
| 11 | 2018级7班 | 0.00m³ |
| 12 | 2018级8班 | 0.00m³ |
| 13 | 2018级9班 | 0.00m³ |
| 14 | 2018级11班 | 0.00m³ |
| 15 | 2018级1班 | 0.00m³ |
| 16 | 2018级2班 | 0.00m³ |
| 17 | 2018级3班 | 0.00m³ |
| 18 | 2018级4班 | 0.00m³ |
| 19 | 2018级6班 | 0.00m³ |
| 20 | 2018级10班 | 0.00m³ |
| 21 | 2017级3班 | 0.00m³ |
| 22 | 2018级12班 | 0.00m³ |
| 23 | 2017级1班 | 0.00m³ |
| 24 | 2017级4班 | 0.00m³ |
| 25 | 2017级5班 | 0.00m³ |
| 26 | 2017级6班 | 0.00m³ |
| 27 | 2017级8班 | 0.00m³ |
| 28 | 2017级9班 | 0.00m³ |
| 29 | 2016级1班 | 0.00m³ |
| 30 | 2016级6班 | 0.00m³ |
| 31 | 2016级7班 | 0.00m³ |
| 32 | 2016级8班 | 0.00m³ |
| 33 | 2016级9班 | 0.00m³ |
| 34 | 2016级10班 | 0.00m³ |
| 35 | 2020级1班 | 0.00m³ |
| 36 | 2020级2班 | 0.00m³ |
| 37 | 2020级3班 | 0.00m³ |
| 38 | 2020级4班 | 0.00m³ |
| 39 | 2020级5班 | 0.00m³ |
| 40 | 2020级7班 | 0.00m³ |
| 41 | 2020级8班 | 0.00m³ |
| 42 | 2020级9班 | 0.00m³ |
| 43 | 2020级10班 | 0.00m³ |
| 44 | 2020级11班 | 0.00m³ |
| 45 | 2020级12班 | 0.00m³ |
| 46 | 2020级13班 | 0.00m³ |
| 47 | 2020级14班 | 0.00m³ |
| 48 | 2019级1班 | 0.00m³ |
| 49 | 2019级2班 | 0.00m³ |
| 50 | 2019级3班 | 0.00m³ |
| 51 | 2019级4班 | 0.00m³ |
| 52 | 2019级5班 | 0.00m³ |
| 53 | 2019级6班 | 0.00m³ |
| 54 | 2019级8班 | 0.00m³ |
| 55 | 2019级9班 | 0.00m³ |
| 56 | 2019级10班 | 0.00m³ |
| 57 | 2019级11班 | 0.00m³ |
| 58 | 2019级12班 | 0.00m³ |
| 59 | 2019级13班 | 0.00m³ |
| 60 | 2019级14班 | 0.00m³ |
| 61 | 2017级2班 | 0.00m³ |
| 62 | 2017级10班 | 0.00m³ |
| 63 | 2020级6班 | 0.00m³ |
| 64 | 广定体育室 | 0.00m³ |
| 65 | 2016级5班 | 0.00m³ |
| 1种 | 38.33% | |
| 2种 | 18.33% | |
| 3种 | 17.33% | |
| 4种 | 10.5% | |
| 5种 | 8.67% | |
| 6种 | 3.17% | |
| 7种 | 1.83% | |
| 8种 | 1.33% | |
| 9种 | 0.33% | |
| 10种 | 0.17% |
| 部门 | 领袋 | 收益 |
| 无部门 | 0 | ¥537.18 |
| 2018级7班 | 6 | ¥292.72 |
| 2018级11班 | 1 | ¥285.12 |
| 2016级2班 | 3 | ¥257.39 |
| 2016级4班 | 4 | ¥248.49 |
| 2016级3班 | 4 | ¥248.32 |
| 广定德育处 | 10 | ¥226.84 |
| 2018级9班 | 0 | ¥170.35 |
| 文庙大队部 | 0 | ¥139.26 |
| 2018级6班 | 5 | ¥115.48 |
| 2017级7班 | 0 | ¥113.22 |
| 2016级5班 | 0 | ¥110.90 |
| 2018级8班 | 4 | ¥90.93 |
| 2017级3班 | 1 | ¥88.78 |
| 2016级8班 | 2 | ¥77.77 |
| 2020级6班 | 1 | ¥47.61 |
| 2018级5班 | 0 | ¥46.22 |
| 2020级10班 | 0 | ¥38.74 |
| 2018级10班 | 3 | ¥28.06 |
| 2016级1班 | 0 | ¥18.87 |
| 2017级8班 | 0 | ¥18.63 |
| 2016级9班 | 0 | ¥17.94 |
| 2018级12班 | 4 | ¥15.84 |
| 2017级4班 | 1 | ¥11.72 |
| 2017级6班 | 0 | ¥3.86 |
| 2019级11班 | 0 | ¥3.84 |
| 2016级6班 | 1 | ¥3.11 |
| 2016级10班 | 1 | ¥0.00 |
| 2016级7班 | 0 | ¥0.00 |
| 2017级10班 | 0 | ¥0.00 |
| 2017级1班 | 0 | ¥0.00 |
| 2017级2班 | 0 | ¥0.00 |
| 2017级4班 | 0 | ¥0.00 |
| 2017级5班 | 0 | ¥0.00 |
| 2017级9班 | 0 | ¥0.00 |
| 2018级1班 | 0 | ¥0.00 |
| 2018级2班 | 0 | ¥0.00 |
| 2018级3班 | 0 | ¥0.00 |
| 2018级4班 | 0 | ¥0.00 |
| 2019级10班 | 0 | ¥0.00 |
| 2019级12班 | 0 | ¥0.00 |
| 2019级13班 | 0 | ¥0.00 |
| 2019级14班 | 0 | ¥0.00 |
| 2019级1班 | 0 | ¥0.00 |
| 2019级2班 | 0 | ¥0.00 |
| 2019级3班 | 1 | ¥0.00 |
| 2019级4班 | 0 | ¥0.00 |
| 2019级5班 | 0 | ¥0.00 |
| 2019级6班 | 0 | ¥0.00 |
| 2019级8班 | 0 | ¥0.00 |
| 2019级9班 | 1 | ¥0.00 |
| 2020级11班 | 0 | ¥0.00 |
| 2020级12班 | 0 | ¥0.00 |
| 2020级13班 | 0 | ¥0.00 |
| 2020级14班 | 0 | ¥0.00 |
| 2020级1班 | 0 | ¥0.00 |
| 2020级2班 | 0 | ¥0.00 |
| 2020级3班 | 0 | ¥0.00 |
| 2020级4班 | 0 | ¥0.00 |
| 2020级5班 | 0 | ¥0.00 |
| 2020级7班 | 0 | ¥0.00 |
| 2020级8班 | 0 | ¥0.00 |
| 2020级9班 | 1 | ¥0.00 |
| 办公室 | 0 | ¥0.00 |
| 广定体育室 | 1 | ¥0.00 |
| 部门 | 收益 |
| 2016级10班 | ¥0.00 |
| 2016级1班 | ¥0.00 |
| 2016级2班 | ¥0.00 |
| 2016级3班 | ¥0.00 |
| 2016级4班 | ¥0.00 |
| 2016级5班 | ¥0.00 |
| 2016级6班 | ¥0.00 |
| 2016级7班 | ¥0.00 |
| 2016级8班 | ¥0.00 |
| 2016级9班 | ¥0.00 |
| 2017级10班 | ¥0.00 |
| 2017级1班 | ¥0.00 |
| 2017级2班 | ¥0.00 |
| 2017级3班 | ¥0.00 |
| 2017级4班 | ¥0.00 |
| 2017级4班 | ¥0.00 |
| 2017级5班 | ¥0.00 |
| 2017级6班 | ¥0.00 |
| 2017级7班 | ¥0.00 |
| 2017级8班 | ¥0.00 |
| 2017级9班 | ¥0.00 |
| 2018级10班 | ¥0.00 |
| 2018级11班 | ¥0.00 |
| 2018级12班 | ¥0.00 |
| 2018级1班 | ¥0.00 |
| 2018级2班 | ¥0.00 |
| 2018级3班 | ¥0.00 |
| 2018级4班 | ¥0.00 |
| 2018级5班 | ¥0.00 |
| 2018级6班 | ¥0.00 |
| 2018级7班 | ¥0.00 |
| 2018级8班 | ¥0.00 |
| 2018级9班 | ¥0.00 |
| 2019级10班 | ¥0.00 |
| 2019级11班 | ¥0.00 |
| 2019级12班 | ¥0.00 |
| 2019级13班 | ¥0.00 |
| 2019级14班 | ¥0.00 |
| 2019级1班 | ¥0.00 |
| 2019级2班 | ¥0.00 |
| 2019级3班 | ¥0.00 |
| 2019级4班 | ¥0.00 |
| 2019级5班 | ¥0.00 |
| 2019级6班 | ¥0.00 |
| 2019级8班 | ¥0.00 |
| 2019级9班 | ¥0.00 |
| 2020级10班 | ¥0.00 |
| 2020级11班 | ¥0.00 |
| 2020级12班 | ¥0.00 |
| 2020级13班 | ¥0.00 |
| 2020级14班 | ¥0.00 |
| 2020级1班 | ¥0.00 |
| 2020级2班 | ¥0.00 |
| 2020级3班 | ¥0.00 |
| 2020级4班 | ¥0.00 |
| 2020级5班 | ¥0.00 |
| 2020级6班 | ¥0.00 |
| 2020级7班 | ¥0.00 |
| 2020级8班 | ¥0.00 |
| 2020级9班 | ¥0.00 |
| 办公室 | ¥0.00 |
| 广定体育室 | ¥0.00 |
| 广定德育处 | ¥0.00 |
| 文庙大队部 | ¥0.00 |
| 无部门 | ¥0.00 |
“干净干燥无异味 二次细分统货类”©奥北环保 2017-2025
蜀ICP备17012621号-2|
川公网安备 51019002003218号
©Chengdu Aobag Environmental Protection Technology Co., Ltd.
