收运频次:单周五(本周双周无收运)
最近收运:2023-07-05(收17满袋,发0空袋)
投递
成都市锦江区楠丰路77号
| 排名 | 部门 | 数据 |
| 1 | 无部门 | 0.00棵 |
| 2 | 2022级2班 | 0.00棵 |
| 3 | 2022级8班 | 0.00棵 |
| 4 | 2020级11班 | 0.00棵 |
| 5 | 2022级6班 | 0.00棵 |
| 6 | 2022级4班 | 0.00棵 |
| 7 | 2022级5班 | 0.00棵 |
| 8 | 德育处 | 0.00棵 |
| 9 | 邓校办公室 | 0.00棵 |
| 10 | 艺体组 | 0.00棵 |
| 11 | 2020级1班 | 0.00棵 |
| 12 | 2020级2班 | 0.00棵 |
| 13 | 2020级3班 | 0.00棵 |
| 14 | 2020级4班 | 0.00棵 |
| 15 | 2020级5班 | 0.00棵 |
| 16 | 2020级6班 | 0.00棵 |
| 17 | 2020级7班 | 0.00棵 |
| 18 | 徐评 | 0.00棵 |
| 19 | 2020级9班 | 0.00棵 |
| 20 | 2020级10班 | 0.00棵 |
| 21 | D310 | 0.00棵 |
| 22 | 阅览室 | 0.00棵 |
| 23 | A419 | 0.00棵 |
| 24 | 2021级5班 | 0.00棵 |
| 25 | 2021级1班 | 0.00棵 |
| 26 | 2021级3班 | 0.00棵 |
| 27 | 2021级7班 | 0.00棵 |
| 28 | 2021级8班 | 0.00棵 |
| 29 | 2021级9班 | 0.00棵 |
| 30 | 2021级6班 | 0.00棵 |
| 31 | 2021级2班 | 0.00棵 |
| 32 | 2021级4班 | 0.00棵 |
| 33 | A305 | 0.00棵 |
| 34 | 文印室 | 0.00棵 |
| 35 | A418 | 0.00棵 |
| 36 | 张娟娟 | 0.00棵 |
| 37 | 蒲娜 | 0.00棵 |
| 38 | 2022级1班 | 0.00棵 |
| 39 | 2022级7班 | 0.00棵 |
| 40 | 2022级3班 | 0.00棵 |
| 41 | A420 | 0.00棵 |
| 42 | D416 | 0.00棵 |
| 43 | 张冬菊 | 0.00棵 |
| 44 | 徐晓楠 | 0.00棵 |
| 45 | B208 | 0.00棵 |
| 46 | B207 | 0.00棵 |
| 47 | 夏雪梅 | 0.00棵 |
| 48 | 凌校办公室 | 0.00棵 |
| 49 | 吴丹 | 0.00棵 |
| 50 | 肖琳 | 0.00棵 |
| 51 | 张丽艳 | 0.00棵 |
| 52 | 夏海燕 | 0.00棵 |
| 53 | 穆怀峰 | 0.00棵 |
| 排名 | 部门 | 数据 |
| 1 | 无部门 | 0.00吨 |
| 2 | 2022级2班 | 0.00吨 |
| 3 | 2022级8班 | 0.00吨 |
| 4 | 2020级11班 | 0.00吨 |
| 5 | 2022级6班 | 0.00吨 |
| 6 | 2022级4班 | 0.00吨 |
| 7 | 2022级5班 | 0.00吨 |
| 8 | 德育处 | 0.00吨 |
| 9 | 邓校办公室 | 0.00吨 |
| 10 | 艺体组 | 0.00吨 |
| 11 | 2020级1班 | 0.00吨 |
| 12 | 2020级2班 | 0.00吨 |
| 13 | 2020级3班 | 0.00吨 |
| 14 | 2020级4班 | 0.00吨 |
| 15 | 2020级5班 | 0.00吨 |
| 16 | 2020级6班 | 0.00吨 |
| 17 | 2020级7班 | 0.00吨 |
| 18 | 徐评 | 0.00吨 |
| 19 | 2020级9班 | 0.00吨 |
| 20 | 2020级10班 | 0.00吨 |
| 21 | D310 | 0.00吨 |
| 22 | 阅览室 | 0.00吨 |
| 23 | A419 | 0.00吨 |
| 24 | 2021级5班 | 0.00吨 |
| 25 | 2021级1班 | 0.00吨 |
| 26 | 2021级3班 | 0.00吨 |
| 27 | 2021级7班 | 0.00吨 |
| 28 | 2021级8班 | 0.00吨 |
| 29 | 2021级9班 | 0.00吨 |
| 30 | 2021级6班 | 0.00吨 |
| 31 | 2021级2班 | 0.00吨 |
| 32 | 2021级4班 | 0.00吨 |
| 33 | A305 | 0.00吨 |
| 34 | 文印室 | 0.00吨 |
| 35 | A418 | 0.00吨 |
| 36 | 张娟娟 | 0.00吨 |
| 37 | 蒲娜 | 0.00吨 |
| 38 | 2022级1班 | 0.00吨 |
| 39 | 2022级7班 | 0.00吨 |
| 40 | 2022级3班 | 0.00吨 |
| 41 | A420 | 0.00吨 |
| 42 | D416 | 0.00吨 |
| 43 | 张冬菊 | 0.00吨 |
| 44 | 徐晓楠 | 0.00吨 |
| 45 | B208 | 0.00吨 |
| 46 | B207 | 0.00吨 |
| 47 | 夏雪梅 | 0.00吨 |
| 48 | 凌校办公室 | 0.00吨 |
| 49 | 吴丹 | 0.00吨 |
| 50 | 肖琳 | 0.00吨 |
| 51 | 张丽艳 | 0.00吨 |
| 52 | 夏海燕 | 0.00吨 |
| 53 | 穆怀峰 | 0.00吨 |
| 排名 | 部门 | 数据 |
| 1 | 无部门 | 0.00吨 |
| 2 | 2022级2班 | 0.00吨 |
| 3 | 2022级8班 | 0.00吨 |
| 4 | 2020级11班 | 0.00吨 |
| 5 | 2022级6班 | 0.00吨 |
| 6 | 2022级4班 | 0.00吨 |
| 7 | 2022级5班 | 0.00吨 |
| 8 | 德育处 | 0.00吨 |
| 9 | 邓校办公室 | 0.00吨 |
| 10 | 艺体组 | 0.00吨 |
| 11 | 2020级1班 | 0.00吨 |
| 12 | 2020级2班 | 0.00吨 |
| 13 | 2020级3班 | 0.00吨 |
| 14 | 2020级4班 | 0.00吨 |
| 15 | 2020级5班 | 0.00吨 |
| 16 | 2020级6班 | 0.00吨 |
| 17 | 2020级7班 | 0.00吨 |
| 18 | 徐评 | 0.00吨 |
| 19 | 2020级9班 | 0.00吨 |
| 20 | 2020级10班 | 0.00吨 |
| 21 | D310 | 0.00吨 |
| 22 | 阅览室 | 0.00吨 |
| 23 | A419 | 0.00吨 |
| 24 | 2021级5班 | 0.00吨 |
| 25 | 2021级1班 | 0.00吨 |
| 26 | 2021级3班 | 0.00吨 |
| 27 | 2021级7班 | 0.00吨 |
| 28 | 2021级8班 | 0.00吨 |
| 29 | 2021级9班 | 0.00吨 |
| 30 | 2021级6班 | 0.00吨 |
| 31 | 2021级2班 | 0.00吨 |
| 32 | 2021级4班 | 0.00吨 |
| 33 | A305 | 0.00吨 |
| 34 | 文印室 | 0.00吨 |
| 35 | A418 | 0.00吨 |
| 36 | 张娟娟 | 0.00吨 |
| 37 | 蒲娜 | 0.00吨 |
| 38 | 2022级1班 | 0.00吨 |
| 39 | 2022级7班 | 0.00吨 |
| 40 | 2022级3班 | 0.00吨 |
| 41 | A420 | 0.00吨 |
| 42 | D416 | 0.00吨 |
| 43 | 张冬菊 | 0.00吨 |
| 44 | 徐晓楠 | 0.00吨 |
| 45 | B208 | 0.00吨 |
| 46 | B207 | 0.00吨 |
| 47 | 夏雪梅 | 0.00吨 |
| 48 | 凌校办公室 | 0.00吨 |
| 49 | 吴丹 | 0.00吨 |
| 50 | 肖琳 | 0.00吨 |
| 51 | 张丽艳 | 0.00吨 |
| 52 | 夏海燕 | 0.00吨 |
| 53 | 穆怀峰 | 0.00吨 |
| 排名 | 部门 | 数据 |
| 1 | 无部门 | 0.00m³ |
| 2 | 2022级2班 | 0.00m³ |
| 3 | 2022级8班 | 0.00m³ |
| 4 | 2020级11班 | 0.00m³ |
| 5 | 2022级6班 | 0.00m³ |
| 6 | 2022级4班 | 0.00m³ |
| 7 | 2022级5班 | 0.00m³ |
| 8 | 德育处 | 0.00m³ |
| 9 | 邓校办公室 | 0.00m³ |
| 10 | 艺体组 | 0.00m³ |
| 11 | 2020级1班 | 0.00m³ |
| 12 | 2020级2班 | 0.00m³ |
| 13 | 2020级3班 | 0.00m³ |
| 14 | 2020级4班 | 0.00m³ |
| 15 | 2020级5班 | 0.00m³ |
| 16 | 2020级6班 | 0.00m³ |
| 17 | 2020级7班 | 0.00m³ |
| 18 | 徐评 | 0.00m³ |
| 19 | 2020级9班 | 0.00m³ |
| 20 | 2020级10班 | 0.00m³ |
| 21 | D310 | 0.00m³ |
| 22 | 阅览室 | 0.00m³ |
| 23 | A419 | 0.00m³ |
| 24 | 2021级5班 | 0.00m³ |
| 25 | 2021级1班 | 0.00m³ |
| 26 | 2021级3班 | 0.00m³ |
| 27 | 2021级7班 | 0.00m³ |
| 28 | 2021级8班 | 0.00m³ |
| 29 | 2021级9班 | 0.00m³ |
| 30 | 2021级6班 | 0.00m³ |
| 31 | 2021级2班 | 0.00m³ |
| 32 | 2021级4班 | 0.00m³ |
| 33 | A305 | 0.00m³ |
| 34 | 文印室 | 0.00m³ |
| 35 | A418 | 0.00m³ |
| 36 | 张娟娟 | 0.00m³ |
| 37 | 蒲娜 | 0.00m³ |
| 38 | 2022级1班 | 0.00m³ |
| 39 | 2022级7班 | 0.00m³ |
| 40 | 2022级3班 | 0.00m³ |
| 41 | A420 | 0.00m³ |
| 42 | D416 | 0.00m³ |
| 43 | 张冬菊 | 0.00m³ |
| 44 | 徐晓楠 | 0.00m³ |
| 45 | B208 | 0.00m³ |
| 46 | B207 | 0.00m³ |
| 47 | 夏雪梅 | 0.00m³ |
| 48 | 凌校办公室 | 0.00m³ |
| 49 | 吴丹 | 0.00m³ |
| 50 | 肖琳 | 0.00m³ |
| 51 | 张丽艳 | 0.00m³ |
| 52 | 夏海燕 | 0.00m³ |
| 53 | 穆怀峰 | 0.00m³ |
| 1种 | 67.65% | |
| 2种 | 3.7% | |
| 3种 | 7.02% | |
| 4种 | 7.02% | |
| 5种 | 6.04% | |
| 6种 | 4.62% | |
| 7种 | 2.9% | |
| 8种 | 0.8% | |
| 9种 | 0.25% |
| 部门 | 领袋 | 收益 |
| 2022级6班 | 0 | ¥2,077.18 |
| 阅览室 | 0 | ¥1,650.72 |
| 2022级2班 | 3 | ¥1,448.14 |
| 德育处 | 6 | ¥1,326.76 |
| 2022级5班 | 3 | ¥1,282.95 |
| 2022级8班 | 1 | ¥1,230.28 |
| 2022级4班 | 2 | ¥1,135.66 |
| 2020级3班 | 0 | ¥928.80 |
| A419 | 1 | ¥652.49 |
| 2021级7班 | 0 | ¥613.58 |
| 徐评 | 2 | ¥586.18 |
| 2020级11班 | 0 | ¥574.25 |
| 2020级1班 | 1 | ¥562.60 |
| A418 | 2 | ¥465.32 |
| 2020级5班 | 0 | ¥444.99 |
| 2020级10班 | 1 | ¥371.51 |
| 无部门 | 0 | ¥364.32 |
| 2020级2班 | 0 | ¥362.55 |
| 2021级4班 | 1 | ¥300.30 |
| 2021级8班 | 1 | ¥300.05 |
| 2020级7班 | 0 | ¥256.51 |
| D310 | 0 | ¥236.84 |
| 艺体组 | 0 | ¥207.66 |
| 2022级1班 | 0 | ¥189.48 |
| A420 | 0 | ¥172.13 |
| 2021级5班 | 1 | ¥149.46 |
| 邓校办公室 | 7 | ¥144.37 |
| 2020级6班 | 0 | ¥144.34 |
| 2021级9班 | 3 | ¥121.84 |
| 2022级7班 | 0 | ¥117.91 |
| 2021级1班 | 0 | ¥114.22 |
| 蒲娜 | 0 | ¥108.28 |
| A305 | 2 | ¥100.23 |
| 2021级2班 | 1 | ¥89.86 |
| 文印室 | 2 | ¥85.78 |
| 2022级3班 | 0 | ¥79.32 |
| 2021级3班 | 2 | ¥76.47 |
| 张娟娟 | 1 | ¥69.74 |
| 夏雪梅 | 1 | ¥67.42 |
| 徐晓楠 | 0 | ¥65.05 |
| 2021级6班 | 2 | ¥64.76 |
| 吴丹 | 3 | ¥51.75 |
| B208 | 0 | ¥46.32 |
| 张冬菊 | 0 | ¥29.32 |
| 凌校办公室 | 1 | ¥27.05 |
| 2020级4班 | 0 | ¥22.13 |
| B207 | 0 | ¥19.61 |
| D416 | 2 | ¥11.57 |
| 2020级9班 | 0 | ¥0.00 |
| 夏海燕 | 2 | ¥0.00 |
| 张丽艳 | 1 | ¥0.00 |
| 穆怀峰 | 1 | ¥0.00 |
| 肖琳 | 2 | ¥0.00 |
| 部门 | 收益 |
| 2020级10班 | ¥0.00 |
| 2020级11班 | ¥0.00 |
| 2020级1班 | ¥0.00 |
| 2020级2班 | ¥0.00 |
| 2020级3班 | ¥0.00 |
| 2020级4班 | ¥0.00 |
| 2020级5班 | ¥0.00 |
| 2020级6班 | ¥0.00 |
| 2020级7班 | ¥0.00 |
| 2020级9班 | ¥0.00 |
| 2021级1班 | ¥0.00 |
| 2021级2班 | ¥0.00 |
| 2021级3班 | ¥0.00 |
| 2021级4班 | ¥0.00 |
| 2021级5班 | ¥0.00 |
| 2021级6班 | ¥0.00 |
| 2021级7班 | ¥0.00 |
| 2021级8班 | ¥0.00 |
| 2021级9班 | ¥0.00 |
| 2022级1班 | ¥0.00 |
| 2022级2班 | ¥0.00 |
| 2022级3班 | ¥0.00 |
| 2022级4班 | ¥0.00 |
| 2022级5班 | ¥0.00 |
| 2022级6班 | ¥0.00 |
| 2022级7班 | ¥0.00 |
| 2022级8班 | ¥0.00 |
| A305 | ¥0.00 |
| A418 | ¥0.00 |
| A419 | ¥0.00 |
| A420 | ¥0.00 |
| B207 | ¥0.00 |
| B208 | ¥0.00 |
| D310 | ¥0.00 |
| D416 | ¥0.00 |
| 凌校办公室 | ¥0.00 |
| 吴丹 | ¥0.00 |
| 夏海燕 | ¥0.00 |
| 夏雪梅 | ¥0.00 |
| 张丽艳 | ¥0.00 |
| 张冬菊 | ¥0.00 |
| 张娟娟 | ¥0.00 |
| 徐晓楠 | ¥0.00 |
| 徐评 | ¥0.00 |
| 德育处 | ¥0.00 |
| 文印室 | ¥0.00 |
| 无部门 | ¥0.00 |
| 穆怀峰 | ¥0.00 |
| 肖琳 | ¥0.00 |
| 艺体组 | ¥0.00 |
| 蒲娜 | ¥0.00 |
| 邓校办公室 | ¥0.00 |
| 阅览室 | ¥0.00 |
“干净干燥无异味 二次细分统货类”©奥北环保 2017-2025
蜀ICP备17012621号-2|
川公网安备 51019002003218号
©Chengdu Aobag Environmental Protection Technology Co., Ltd.
