收运频次:双周五(本周双周无收运)
最近收运:2022-04-29(收9满袋,发0空袋)
投递
大邑客运中心(大邑县西岭大道166号)
| 排名 | 部门 | 数据 |
| 1 | 无部门 | 0.00棵 |
| 2 | 小二班 王欣宇 | 0.00棵 |
| 3 | 小一班 伍雪艳 | 0.00棵 |
| 4 | 大一班 高蓉 | 0.00棵 |
| 5 | 小三班 徐静茹 | 0.00棵 |
| 6 | 大四班 曹丹阳 | 0.00棵 |
| 7 | 大二班 丁嘉柯 | 0.00棵 |
| 8 | 中三班 余红艳 | 0.00棵 |
| 9 | 大六班 李颖 | 0.00棵 |
| 10 | 大三班 李思佳 | 0.00棵 |
| 11 | 中二班 雷霞 | 0.00棵 |
| 12 | 后勤 | 0.00棵 |
| 13 | 中一班 张红霞 | 0.00棵 |
| 14 | 中四班 李璞 | 0.00棵 |
| 15 | 中五班 王红钰 | 0.00棵 |
| 16 | 小四班 王雪 | 0.00棵 |
| 17 | 大五班 李巧婷 | 0.00棵 |
| 排名 | 部门 | 数据 |
| 1 | 无部门 | 0.00吨 |
| 2 | 小二班 王欣宇 | 0.00吨 |
| 3 | 小一班 伍雪艳 | 0.00吨 |
| 4 | 大一班 高蓉 | 0.00吨 |
| 5 | 小三班 徐静茹 | 0.00吨 |
| 6 | 大四班 曹丹阳 | 0.00吨 |
| 7 | 大二班 丁嘉柯 | 0.00吨 |
| 8 | 中三班 余红艳 | 0.00吨 |
| 9 | 大六班 李颖 | 0.00吨 |
| 10 | 大三班 李思佳 | 0.00吨 |
| 11 | 中二班 雷霞 | 0.00吨 |
| 12 | 后勤 | 0.00吨 |
| 13 | 中一班 张红霞 | 0.00吨 |
| 14 | 中四班 李璞 | 0.00吨 |
| 15 | 中五班 王红钰 | 0.00吨 |
| 16 | 小四班 王雪 | 0.00吨 |
| 17 | 大五班 李巧婷 | 0.00吨 |
| 排名 | 部门 | 数据 |
| 1 | 无部门 | 0.00吨 |
| 2 | 小二班 王欣宇 | 0.00吨 |
| 3 | 小一班 伍雪艳 | 0.00吨 |
| 4 | 大一班 高蓉 | 0.00吨 |
| 5 | 小三班 徐静茹 | 0.00吨 |
| 6 | 大四班 曹丹阳 | 0.00吨 |
| 7 | 大二班 丁嘉柯 | 0.00吨 |
| 8 | 中三班 余红艳 | 0.00吨 |
| 9 | 大六班 李颖 | 0.00吨 |
| 10 | 大三班 李思佳 | 0.00吨 |
| 11 | 中二班 雷霞 | 0.00吨 |
| 12 | 后勤 | 0.00吨 |
| 13 | 中一班 张红霞 | 0.00吨 |
| 14 | 中四班 李璞 | 0.00吨 |
| 15 | 中五班 王红钰 | 0.00吨 |
| 16 | 小四班 王雪 | 0.00吨 |
| 17 | 大五班 李巧婷 | 0.00吨 |
| 排名 | 部门 | 数据 |
| 1 | 无部门 | 0.00m³ |
| 2 | 小二班 王欣宇 | 0.00m³ |
| 3 | 小一班 伍雪艳 | 0.00m³ |
| 4 | 大一班 高蓉 | 0.00m³ |
| 5 | 小三班 徐静茹 | 0.00m³ |
| 6 | 大四班 曹丹阳 | 0.00m³ |
| 7 | 大二班 丁嘉柯 | 0.00m³ |
| 8 | 中三班 余红艳 | 0.00m³ |
| 9 | 大六班 李颖 | 0.00m³ |
| 10 | 大三班 李思佳 | 0.00m³ |
| 11 | 中二班 雷霞 | 0.00m³ |
| 12 | 后勤 | 0.00m³ |
| 13 | 中一班 张红霞 | 0.00m³ |
| 14 | 中四班 李璞 | 0.00m³ |
| 15 | 中五班 王红钰 | 0.00m³ |
| 16 | 小四班 王雪 | 0.00m³ |
| 17 | 大五班 李巧婷 | 0.00m³ |
| 1种 | 17.36% | |
| 2种 | 9.09% | |
| 3种 | 18.18% | |
| 4种 | 18.18% | |
| 5种 | 10.74% | |
| 6种 | 11.57% | |
| 7种 | 6.61% | |
| 8种 | 5.79% | |
| 9种 | 2.48% |
| 部门 | 领袋 | 收益 |
| 小一班 伍雪艳 | 1 | ¥76.58 |
| 大二班 丁嘉柯 | 1 | ¥76.12 |
| 大四班 曹丹阳 | 1 | ¥72.01 |
| 大一班 高蓉 | 1 | ¥70.23 |
| 大三班 李思佳 | 0 | ¥56.67 |
| 小二班 王欣宇 | 0 | ¥55.13 |
| 中三班 余红艳 | 1 | ¥54.54 |
| 小三班 徐静茹 | 1 | ¥53.82 |
| 大六班 李颖 | 0 | ¥48.14 |
| 后勤 | 0 | ¥41.80 |
| 无部门 | 0 | ¥36.29 |
| 中一班 张红霞 | 1 | ¥33.29 |
| 中五班 王红钰 | 1 | ¥28.64 |
| 中二班 雷霞 | 1 | ¥27.85 |
| 中四班 李璞 | 1 | ¥21.94 |
| 大五班 李巧婷 | 1 | ¥6.91 |
| 小四班 王雪 | 0 | ¥0.36 |
| 部门 | 收益 |
| 中一班 张红霞 | ¥0.00 |
| 中三班 余红艳 | ¥0.00 |
| 中二班 雷霞 | ¥0.00 |
| 中五班 王红钰 | ¥0.00 |
| 中四班 李璞 | ¥0.00 |
| 后勤 | ¥0.00 |
| 大一班 高蓉 | ¥0.00 |
| 大三班 李思佳 | ¥0.00 |
| 大二班 丁嘉柯 | ¥0.00 |
| 大五班 李巧婷 | ¥0.00 |
| 大六班 李颖 | ¥0.00 |
| 大四班 曹丹阳 | ¥0.00 |
| 小一班 伍雪艳 | ¥0.00 |
| 小三班 徐静茹 | ¥0.00 |
| 小二班 王欣宇 | ¥0.00 |
| 小四班 王雪 | ¥0.00 |
| 无部门 | ¥0.00 |
“干净干燥无异味 二次细分统货类”©奥北环保 2017-2025
蜀ICP备17012621号-2|
川公网安备 51019002003218号
©Chengdu Aobag Environmental Protection Technology Co., Ltd.
