收运频次:单周五(本周双周无收运)
最近收运:2019-12-20(收34满袋,发0空袋)
投递
金苹果锦城第一中学(成都市双流区)金苹果锦城第一中学(成都市双流区)
| 排名 | 部门 | 数据 |
| 1 | 无部门 | 0.00棵 |
| 2 | 学生发展中心 | 0.00棵 |
| 3 | 2017级1班 | 0.00棵 |
| 4 | 行政管理中心 | 0.00棵 |
| 5 | 课程与教学管理中心 | 0.00棵 |
| 6 | 国际交流中心 | 0.00棵 |
| 7 | 后勤服务中心 | 0.00棵 |
| 8 | 2017级2班 | 0.00棵 |
| 9 | 2017级3班 | 0.00棵 |
| 10 | 2017级4班 | 0.00棵 |
| 11 | 2017级5班 | 0.00棵 |
| 12 | 2017级6班 | 0.00棵 |
| 13 | 2017级7班 | 0.00棵 |
| 14 | 2018级1班 | 0.00棵 |
| 15 | 2018级2班 | 0.00棵 |
| 16 | 2018级3班 繁星班 | 0.00棵 |
| 17 | 2018级4班 | 0.00棵 |
| 18 | 2018级5班 | 0.00棵 |
| 19 | 2018级6班 | 0.00棵 |
| 20 | 2018级7班 | 0.00棵 |
| 21 | 2018级8班 | 0.00棵 |
| 22 | 2018级9班 | 0.00棵 |
| 23 | 2019级1班 | 0.00棵 |
| 24 | 2019级2班 | 0.00棵 |
| 25 | 2019级3班 梧桐班 | 0.00棵 |
| 26 | 2019级4班 | 0.00棵 |
| 27 | 2019级5班 | 0.00棵 |
| 28 | 2019级6班 | 0.00棵 |
| 29 | 2019级7班 | 0.00棵 |
| 30 | 2019级8班 | 0.00棵 |
| 31 | 2019级9班 | 0.00棵 |
| 32 | 2019级10班 | 0.00棵 |
| 33 | 校长室 | 0.00棵 |
| 34 | 住读部 | 0.00棵 |
| 排名 | 部门 | 数据 |
| 1 | 无部门 | 0.00吨 |
| 2 | 学生发展中心 | 0.00吨 |
| 3 | 2017级1班 | 0.00吨 |
| 4 | 行政管理中心 | 0.00吨 |
| 5 | 课程与教学管理中心 | 0.00吨 |
| 6 | 国际交流中心 | 0.00吨 |
| 7 | 后勤服务中心 | 0.00吨 |
| 8 | 2017级2班 | 0.00吨 |
| 9 | 2017级3班 | 0.00吨 |
| 10 | 2017级4班 | 0.00吨 |
| 11 | 2017级5班 | 0.00吨 |
| 12 | 2017级6班 | 0.00吨 |
| 13 | 2017级7班 | 0.00吨 |
| 14 | 2018级1班 | 0.00吨 |
| 15 | 2018级2班 | 0.00吨 |
| 16 | 2018级3班 繁星班 | 0.00吨 |
| 17 | 2018级4班 | 0.00吨 |
| 18 | 2018级5班 | 0.00吨 |
| 19 | 2018级6班 | 0.00吨 |
| 20 | 2018级7班 | 0.00吨 |
| 21 | 2018级8班 | 0.00吨 |
| 22 | 2018级9班 | 0.00吨 |
| 23 | 2019级1班 | 0.00吨 |
| 24 | 2019级2班 | 0.00吨 |
| 25 | 2019级3班 梧桐班 | 0.00吨 |
| 26 | 2019级4班 | 0.00吨 |
| 27 | 2019级5班 | 0.00吨 |
| 28 | 2019级6班 | 0.00吨 |
| 29 | 2019级7班 | 0.00吨 |
| 30 | 2019级8班 | 0.00吨 |
| 31 | 2019级9班 | 0.00吨 |
| 32 | 2019级10班 | 0.00吨 |
| 33 | 校长室 | 0.00吨 |
| 34 | 住读部 | 0.00吨 |
| 排名 | 部门 | 数据 |
| 1 | 无部门 | 0.00吨 |
| 2 | 学生发展中心 | 0.00吨 |
| 3 | 2017级1班 | 0.00吨 |
| 4 | 行政管理中心 | 0.00吨 |
| 5 | 课程与教学管理中心 | 0.00吨 |
| 6 | 国际交流中心 | 0.00吨 |
| 7 | 后勤服务中心 | 0.00吨 |
| 8 | 2017级2班 | 0.00吨 |
| 9 | 2017级3班 | 0.00吨 |
| 10 | 2017级4班 | 0.00吨 |
| 11 | 2017级5班 | 0.00吨 |
| 12 | 2017级6班 | 0.00吨 |
| 13 | 2017级7班 | 0.00吨 |
| 14 | 2018级1班 | 0.00吨 |
| 15 | 2018级2班 | 0.00吨 |
| 16 | 2018级3班 繁星班 | 0.00吨 |
| 17 | 2018级4班 | 0.00吨 |
| 18 | 2018级5班 | 0.00吨 |
| 19 | 2018级6班 | 0.00吨 |
| 20 | 2018级7班 | 0.00吨 |
| 21 | 2018级8班 | 0.00吨 |
| 22 | 2018级9班 | 0.00吨 |
| 23 | 2019级1班 | 0.00吨 |
| 24 | 2019级2班 | 0.00吨 |
| 25 | 2019级3班 梧桐班 | 0.00吨 |
| 26 | 2019级4班 | 0.00吨 |
| 27 | 2019级5班 | 0.00吨 |
| 28 | 2019级6班 | 0.00吨 |
| 29 | 2019级7班 | 0.00吨 |
| 30 | 2019级8班 | 0.00吨 |
| 31 | 2019级9班 | 0.00吨 |
| 32 | 2019级10班 | 0.00吨 |
| 33 | 校长室 | 0.00吨 |
| 34 | 住读部 | 0.00吨 |
| 排名 | 部门 | 数据 |
| 1 | 无部门 | 0.00m³ |
| 2 | 学生发展中心 | 0.00m³ |
| 3 | 2017级1班 | 0.00m³ |
| 4 | 行政管理中心 | 0.00m³ |
| 5 | 课程与教学管理中心 | 0.00m³ |
| 6 | 国际交流中心 | 0.00m³ |
| 7 | 后勤服务中心 | 0.00m³ |
| 8 | 2017级2班 | 0.00m³ |
| 9 | 2017级3班 | 0.00m³ |
| 10 | 2017级4班 | 0.00m³ |
| 11 | 2017级5班 | 0.00m³ |
| 12 | 2017级6班 | 0.00m³ |
| 13 | 2017级7班 | 0.00m³ |
| 14 | 2018级1班 | 0.00m³ |
| 15 | 2018级2班 | 0.00m³ |
| 16 | 2018级3班 繁星班 | 0.00m³ |
| 17 | 2018级4班 | 0.00m³ |
| 18 | 2018级5班 | 0.00m³ |
| 19 | 2018级6班 | 0.00m³ |
| 20 | 2018级7班 | 0.00m³ |
| 21 | 2018级8班 | 0.00m³ |
| 22 | 2018级9班 | 0.00m³ |
| 23 | 2019级1班 | 0.00m³ |
| 24 | 2019级2班 | 0.00m³ |
| 25 | 2019级3班 梧桐班 | 0.00m³ |
| 26 | 2019级4班 | 0.00m³ |
| 27 | 2019级5班 | 0.00m³ |
| 28 | 2019级6班 | 0.00m³ |
| 29 | 2019级7班 | 0.00m³ |
| 30 | 2019级8班 | 0.00m³ |
| 31 | 2019级9班 | 0.00m³ |
| 32 | 2019级10班 | 0.00m³ |
| 33 | 校长室 | 0.00m³ |
| 34 | 住读部 | 0.00m³ |
| 1种 | 27.98% | |
| 2种 | 15.64% | |
| 3种 | 15.64% | |
| 4种 | 15.23% | |
| 5种 | 10.29% | |
| 6种 | 6.17% | |
| 7种 | 5.35% | |
| 8种 | 3.7% |
| 部门 | 领袋 | 收益 |
| 学生发展中心 | 0 | ¥241.81 |
| 2017级1班 | 8 | ¥215.79 |
| 2017级4班 | 1 | ¥167.52 |
| 2017级7班 | 0 | ¥141.48 |
| 2018级9班 | 1 | ¥72.48 |
| 2018级5班 | 2 | ¥69.97 |
| 无部门 | 0 | ¥66.12 |
| 2019级7班 | 2 | ¥65.40 |
| 2018级8班 | 3 | ¥62.99 |
| 2017级5班 | 2 | ¥62.19 |
| 2019级9班 | 1 | ¥53.84 |
| 2019级6班 | 2 | ¥50.84 |
| 2019级1班 | 2 | ¥47.98 |
| 2019级2班 | 1 | ¥42.57 |
| 2019级10班 | 0 | ¥41.93 |
| 2019级4班 | 2 | ¥35.28 |
| 2018级7班 | 2 | ¥35.14 |
| 2017级3班 | 4 | ¥33.06 |
| 2018级6班 | 4 | ¥31.23 |
| 2018级1班 | 2 | ¥30.90 |
| 2019级3班 梧桐班 | 2 | ¥23.49 |
| 2018级4班 | 2 | ¥23.17 |
| 2017级6班 | 3 | ¥21.01 |
| 2018级2班 | 2 | ¥17.64 |
| 2019级5班 | 3 | ¥13.00 |
| 2019级8班 | 3 | ¥11.23 |
| 2018级3班 繁星班 | 2 | ¥9.32 |
| 2017级2班 | 1 | ¥9.18 |
| 住读部 | 0 | ¥0.00 |
| 后勤服务中心 | 0 | ¥0.00 |
| 国际交流中心 | 0 | ¥0.00 |
| 校长室 | 0 | ¥0.00 |
| 行政管理中心 | 0 | ¥0.00 |
| 课程与教学管理中心 | 0 | ¥0.00 |
| 部门 | 收益 |
| 2017级1班 | ¥0.00 |
| 2017级2班 | ¥0.00 |
| 2017级3班 | ¥0.00 |
| 2017级4班 | ¥0.00 |
| 2017级5班 | ¥0.00 |
| 2017级6班 | ¥0.00 |
| 2017级7班 | ¥0.00 |
| 2018级1班 | ¥0.00 |
| 2018级2班 | ¥0.00 |
| 2018级3班 繁星班 | ¥0.00 |
| 2018级4班 | ¥0.00 |
| 2018级5班 | ¥0.00 |
| 2018级6班 | ¥0.00 |
| 2018级7班 | ¥0.00 |
| 2018级8班 | ¥0.00 |
| 2018级9班 | ¥0.00 |
| 2019级10班 | ¥0.00 |
| 2019级1班 | ¥0.00 |
| 2019级2班 | ¥0.00 |
| 2019级3班 梧桐班 | ¥0.00 |
| 2019级4班 | ¥0.00 |
| 2019级5班 | ¥0.00 |
| 2019级6班 | ¥0.00 |
| 2019级7班 | ¥0.00 |
| 2019级8班 | ¥0.00 |
| 2019级9班 | ¥0.00 |
| 住读部 | ¥0.00 |
| 后勤服务中心 | ¥0.00 |
| 国际交流中心 | ¥0.00 |
| 学生发展中心 | ¥0.00 |
| 无部门 | ¥0.00 |
| 校长室 | ¥0.00 |
| 行政管理中心 | ¥0.00 |
| 课程与教学管理中心 | ¥0.00 |
“干净干燥无异味 二次细分统货类”©奥北环保 2017-2025
蜀ICP备17012621号-2|
川公网安备 51019002003218号
©Chengdu Aobag Environmental Protection Technology Co., Ltd.

