让进入焚烧厂和填埋场的垃圾变得少少的Make less of incineration and landfill.

四川师范大学附属实验学校(投递:26576)

重量153718.950kg

收益¥152449.00

余额¥0.00

购袋498

认领中493

装车0

综合投递162205.960kg

综合收益¥160830.51

个人投递8455.5kg

个人收益¥8381.51

不当投递130

正确投递26446

扫码关注“四川师范大学附属实验学校”

收运频次:每周二(无收运)
最近收运:2023-06-29(收38满袋,发0空袋)
上班时间投递
静安路5号

上周环保值排名

排名部门数据
1 2017届一班 0.00棵
2 2017届二班 0.00棵
3 2017届三班 0.00棵
4 2017届四班 0.00棵
5 2017届五班 0.00棵
6 2017届六班 0.00棵
7 2017届七班 0.00棵
8 2017届八班 0.00棵
9 2017届九班 0.00棵
10 2017届十班 0.00棵
11 2017届十一班 0.00棵
12 无部门 0.00棵
13 2018届一班 0.00棵
14 2018届二班 0.00棵
15 2018届三班 0.00棵
16 2018届四班 0.00棵
17 2019级11班 0.00棵
18 2018届六班 0.00棵
19 2018届七班 0.00棵
20 2018届八班 0.00棵
21 2018届九班 0.00棵
22 2018届十班 0.00棵
23 2018届十一班 0.00棵
24 2018届十二班 0.00棵
25 2019级1班 0.00棵
26 2019级2班 0.00棵
27 2019级3班 0.00棵
28 2019级4班 0.00棵
29 2019级5班 0.00棵
30 2019级6班 0.00棵
31 2019级7班 0.00棵
32 2019级8班 0.00棵
33 2019级9班 0.00棵
34 2019级10班 0.00棵
35 2019级12班 0.00棵
36 2018级5班 0.00棵
37 2020级2班 0.00棵
38 2020级3班 0.00棵
39 2020级1班 0.00棵
40 2020级4班 0.00棵
41 2020级5班 0.00棵
42 2020级6班 0.00棵
43 2020级7班 0.00棵
44 2020级8班 0.00棵
45 2020级9班 0.00棵
46 2020级10班 0.00棵
47 初2021级1班 0.00棵
48 初2021级2班 0.00棵
49 初2021级3班 0.00棵
50 初2021级4班 0.00棵
51 初2021级5班 0.00棵
52 2021级1班 0.00棵
53 2021级2班 0.00棵
54 2021级3班 0.00棵
55 2021级4班 0.00棵
56 2021级5班 0.00棵
57 2021级6班 0.00棵
58 2021级7班 0.00棵
59 2021级8班 0.00棵
60 初2022级1班 0.00棵
61 初2022级2班 0.00棵
62 初2022级3班 0.00棵
63 初2022级4班 0.00棵
64 一年级9班 0.00棵
65 2018级13班 0.00棵
66 2022级6班 0.00棵
67 2022级1班 0.00棵
68 2022级2班 0.00棵
69 2022级3班 0.00棵
70 2022级4班 0.00棵
71 2022级5班 0.00棵
72 2022级7班 0.00棵
73 2022级8班 0.00棵
排名部门数据
1 2017届一班 0.00吨
2 2017届二班 0.00吨
3 2017届三班 0.00吨
4 2017届四班 0.00吨
5 2017届五班 0.00吨
6 2017届六班 0.00吨
7 2017届七班 0.00吨
8 2017届八班 0.00吨
9 2017届九班 0.00吨
10 2017届十班 0.00吨
11 2017届十一班 0.00吨
12 无部门 0.00吨
13 2018届一班 0.00吨
14 2018届二班 0.00吨
15 2018届三班 0.00吨
16 2018届四班 0.00吨
17 2019级11班 0.00吨
18 2018届六班 0.00吨
19 2018届七班 0.00吨
20 2018届八班 0.00吨
21 2018届九班 0.00吨
22 2018届十班 0.00吨
23 2018届十一班 0.00吨
24 2018届十二班 0.00吨
25 2019级1班 0.00吨
26 2019级2班 0.00吨
27 2019级3班 0.00吨
28 2019级4班 0.00吨
29 2019级5班 0.00吨
30 2019级6班 0.00吨
31 2019级7班 0.00吨
32 2019级8班 0.00吨
33 2019级9班 0.00吨
34 2019级10班 0.00吨
35 2019级12班 0.00吨
36 2018级5班 0.00吨
37 2020级2班 0.00吨
38 2020级3班 0.00吨
39 2020级1班 0.00吨
40 2020级4班 0.00吨
41 2020级5班 0.00吨
42 2020级6班 0.00吨
43 2020级7班 0.00吨
44 2020级8班 0.00吨
45 2020级9班 0.00吨
46 2020级10班 0.00吨
47 初2021级1班 0.00吨
48 初2021级2班 0.00吨
49 初2021级3班 0.00吨
50 初2021级4班 0.00吨
51 初2021级5班 0.00吨
52 2021级1班 0.00吨
53 2021级2班 0.00吨
54 2021级3班 0.00吨
55 2021级4班 0.00吨
56 2021级5班 0.00吨
57 2021级6班 0.00吨
58 2021级7班 0.00吨
59 2021级8班 0.00吨
60 初2022级1班 0.00吨
61 初2022级2班 0.00吨
62 初2022级3班 0.00吨
63 初2022级4班 0.00吨
64 一年级9班 0.00吨
65 2018级13班 0.00吨
66 2022级6班 0.00吨
67 2022级1班 0.00吨
68 2022级2班 0.00吨
69 2022级3班 0.00吨
70 2022级4班 0.00吨
71 2022级5班 0.00吨
72 2022级7班 0.00吨
73 2022级8班 0.00吨
排名部门数据
1 2017届一班 0.00吨
2 2017届二班 0.00吨
3 2017届三班 0.00吨
4 2017届四班 0.00吨
5 2017届五班 0.00吨
6 2017届六班 0.00吨
7 2017届七班 0.00吨
8 2017届八班 0.00吨
9 2017届九班 0.00吨
10 2017届十班 0.00吨
11 2017届十一班 0.00吨
12 无部门 0.00吨
13 2018届一班 0.00吨
14 2018届二班 0.00吨
15 2018届三班 0.00吨
16 2018届四班 0.00吨
17 2019级11班 0.00吨
18 2018届六班 0.00吨
19 2018届七班 0.00吨
20 2018届八班 0.00吨
21 2018届九班 0.00吨
22 2018届十班 0.00吨
23 2018届十一班 0.00吨
24 2018届十二班 0.00吨
25 2019级1班 0.00吨
26 2019级2班 0.00吨
27 2019级3班 0.00吨
28 2019级4班 0.00吨
29 2019级5班 0.00吨
30 2019级6班 0.00吨
31 2019级7班 0.00吨
32 2019级8班 0.00吨
33 2019级9班 0.00吨
34 2019级10班 0.00吨
35 2019级12班 0.00吨
36 2018级5班 0.00吨
37 2020级2班 0.00吨
38 2020级3班 0.00吨
39 2020级1班 0.00吨
40 2020级4班 0.00吨
41 2020级5班 0.00吨
42 2020级6班 0.00吨
43 2020级7班 0.00吨
44 2020级8班 0.00吨
45 2020级9班 0.00吨
46 2020级10班 0.00吨
47 初2021级1班 0.00吨
48 初2021级2班 0.00吨
49 初2021级3班 0.00吨
50 初2021级4班 0.00吨
51 初2021级5班 0.00吨
52 2021级1班 0.00吨
53 2021级2班 0.00吨
54 2021级3班 0.00吨
55 2021级4班 0.00吨
56 2021级5班 0.00吨
57 2021级6班 0.00吨
58 2021级7班 0.00吨
59 2021级8班 0.00吨
60 初2022级1班 0.00吨
61 初2022级2班 0.00吨
62 初2022级3班 0.00吨
63 初2022级4班 0.00吨
64 一年级9班 0.00吨
65 2018级13班 0.00吨
66 2022级6班 0.00吨
67 2022级1班 0.00吨
68 2022级2班 0.00吨
69 2022级3班 0.00吨
70 2022级4班 0.00吨
71 2022级5班 0.00吨
72 2022级7班 0.00吨
73 2022级8班 0.00吨
排名部门数据
1 2017届一班 0.00m³
2 2017届二班 0.00m³
3 2017届三班 0.00m³
4 2017届四班 0.00m³
5 2017届五班 0.00m³
6 2017届六班 0.00m³
7 2017届七班 0.00m³
8 2017届八班 0.00m³
9 2017届九班 0.00m³
10 2017届十班 0.00m³
11 2017届十一班 0.00m³
12 无部门 0.00m³
13 2018届一班 0.00m³
14 2018届二班 0.00m³
15 2018届三班 0.00m³
16 2018届四班 0.00m³
17 2019级11班 0.00m³
18 2018届六班 0.00m³
19 2018届七班 0.00m³
20 2018届八班 0.00m³
21 2018届九班 0.00m³
22 2018届十班 0.00m³
23 2018届十一班 0.00m³
24 2018届十二班 0.00m³
25 2019级1班 0.00m³
26 2019级2班 0.00m³
27 2019级3班 0.00m³
28 2019级4班 0.00m³
29 2019级5班 0.00m³
30 2019级6班 0.00m³
31 2019级7班 0.00m³
32 2019级8班 0.00m³
33 2019级9班 0.00m³
34 2019级10班 0.00m³
35 2019级12班 0.00m³
36 2018级5班 0.00m³
37 2020级2班 0.00m³
38 2020级3班 0.00m³
39 2020级1班 0.00m³
40 2020级4班 0.00m³
41 2020级5班 0.00m³
42 2020级6班 0.00m³
43 2020级7班 0.00m³
44 2020级8班 0.00m³
45 2020级9班 0.00m³
46 2020级10班 0.00m³
47 初2021级1班 0.00m³
48 初2021级2班 0.00m³
49 初2021级3班 0.00m³
50 初2021级4班 0.00m³
51 初2021级5班 0.00m³
52 2021级1班 0.00m³
53 2021级2班 0.00m³
54 2021级3班 0.00m³
55 2021级4班 0.00m³
56 2021级5班 0.00m³
57 2021级6班 0.00m³
58 2021级7班 0.00m³
59 2021级8班 0.00m³
60 初2022级1班 0.00m³
61 初2022级2班 0.00m³
62 初2022级3班 0.00m³
63 初2022级4班 0.00m³
64 一年级9班 0.00m³
65 2018级13班 0.00m³
66 2022级6班 0.00m³
67 2022级1班 0.00m³
68 2022级2班 0.00m³
69 2022级3班 0.00m³
70 2022级4班 0.00m³
71 2022级5班 0.00m³
72 2022级7班 0.00m³
73 2022级8班 0.00m³

回收类别

分类装袋

1种43.15%
2种11.8%
3种13.66%
4种12.48%
5种8.92%
6种5.71%
7种2.76%
8种1.06%
9种0.33%
10种0.1%
11种0.02%
部门领袋收益
2017届六班 5 ¥6,889.66
2019级2班 11 ¥5,581.60
无部门 0 ¥5,392.52
2017届五班 0 ¥4,070.73
2017届二班 3 ¥4,024.45
2017届十一班 5 ¥4,000.21
2017届十班 10 ¥3,855.60
2017届四班 2 ¥3,520.64
2017届七班 2 ¥3,453.36
2017届一班 10 ¥3,203.72
2017届八班 4 ¥2,715.92
2017届三班 3 ¥2,615.98
2017届九班 4 ¥2,551.41
2018届四班 3 ¥2,360.22
2018届三班 5 ¥2,344.32
2018届一班 6 ¥2,279.54
2019级5班 4 ¥2,229.29
2018届十二班 2 ¥2,093.15
2019级4班 5 ¥2,018.85
2019级9班 5 ¥2,000.27
2018届十班 1 ¥1,908.71
2018届九班 0 ¥1,788.80
2018届二班 4 ¥1,785.43
2019级6班 8 ¥1,770.07
2019级7班 2 ¥1,735.75
2019级10班 6 ¥1,727.69
2019级11班 2 ¥1,659.15
2020级2班 1 ¥1,610.26
2018届十一班 6 ¥1,600.55
2019级8班 2 ¥1,600.31
2018届七班 3 ¥1,592.43
2019级12班 1 ¥1,541.00
2018届六班 3 ¥1,495.97
2019级3班 1 ¥1,452.77
2018届八班 5 ¥1,215.44
2020级4班 1 ¥1,193.95
2019级1班 4 ¥1,104.65
2020级5班 1 ¥1,076.97
2018级5班 3 ¥1,012.68
2020级8班 1 ¥880.82
2020级9班 0 ¥786.46
2020级3班 0 ¥721.38
2021级5班 0 ¥441.64
2020级6班 1 ¥402.25
2020级7班 0 ¥395.68
2021级6班 3 ¥391.98
2020级1班 0 ¥334.90
2022级4班 1 ¥329.77
2021级1班 3 ¥325.59
2022级5班 0 ¥319.27
2021级8班 0 ¥286.04
2020级10班 1 ¥271.58
2022级2班 3 ¥255.31
2022级3班 2 ¥246.46
2021级4班 2 ¥237.79
初2021级3班 0 ¥225.22
2022级1班 0 ¥204.73
2021级7班 0 ¥196.07
初2021级5班 2 ¥194.95
一年级9班 0 ¥182.92
2022级8班 1 ¥168.21
初2021级2班 1 ¥161.65
初2021级4班 0 ¥147.13
2022级6班 3 ¥136.07
2022级7班 0 ¥134.02
初2021级1班 0 ¥123.19
2021级3班 3 ¥119.90
2021级2班 0 ¥119.59
2018级13班 5 ¥105.13
初2022级1班 0 ¥0.00
初2022级2班 0 ¥0.00
初2022级3班 0 ¥0.00
初2022级4班 0 ¥0.00
部门收益
2017届一班 ¥0.00
2017届七班 ¥0.00
2017届三班 ¥0.00
2017届九班 ¥0.00
2017届二班 ¥0.00
2017届五班 ¥0.00
2017届八班 ¥0.00
2017届六班 ¥0.00
2017届十一班 ¥0.00
2017届十班 ¥0.00
2017届四班 ¥0.00
2018届一班 ¥0.00
2018届七班 ¥0.00
2018届三班 ¥0.00
2018届九班 ¥0.00
2018届二班 ¥0.00
2018届八班 ¥0.00
2018届六班 ¥0.00
2018届十一班 ¥0.00
2018届十二班 ¥0.00
2018届十班 ¥0.00
2018届四班 ¥0.00
2018级13班 ¥0.00
2018级5班 ¥0.00
2019级10班 ¥0.00
2019级11班 ¥0.00
2019级12班 ¥0.00
2019级1班 ¥0.00
2019级2班 ¥0.00
2019级3班 ¥0.00
2019级4班 ¥0.00
2019级5班 ¥0.00
2019级6班 ¥0.00
2019级7班 ¥0.00
2019级8班 ¥0.00
2019级9班 ¥0.00
2020级10班 ¥0.00
2020级1班 ¥0.00
2020级2班 ¥0.00
2020级3班 ¥0.00
2020级4班 ¥0.00
2020级5班 ¥0.00
2020级6班 ¥0.00
2020级7班 ¥0.00
2020级8班 ¥0.00
2020级9班 ¥0.00
2021级1班 ¥0.00
2021级2班 ¥0.00
2021级3班 ¥0.00
2021级4班 ¥0.00
2021级5班 ¥0.00
2021级6班 ¥0.00
2021级7班 ¥0.00
2021级8班 ¥0.00
2022级1班 ¥0.00
2022级2班 ¥0.00
2022级3班 ¥0.00
2022级4班 ¥0.00
2022级5班 ¥0.00
2022级6班 ¥0.00
2022级7班 ¥0.00
2022级8班 ¥0.00
一年级9班 ¥0.00
初2021级1班 ¥0.00
初2021级2班 ¥0.00
初2021级3班 ¥0.00
初2021级4班 ¥0.00
初2021级5班 ¥0.00
初2022级1班 ¥0.00
初2022级2班 ¥0.00
初2022级3班 ¥0.00
初2022级4班 ¥0.00
无部门 ¥0.00

分类bags

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
加载中...