收运频次:单周四(本周双周无收运)
最近收运:2021-05-08(收44满袋,发0空袋)
上班时间投递
广汉市衡阳路一段49号
| 排名 | 部门 | 数据 |
| 1 | 无部门 | 0.00棵 |
| 2 | 2018级1班 | 0.00棵 |
| 3 | 2018级2班 | 0.00棵 |
| 4 | 2018级3班 | 0.00棵 |
| 5 | 2018级4班 | 0.00棵 |
| 6 | 2018级5班 | 0.00棵 |
| 7 | 2018级6班 | 0.00棵 |
| 8 | 2018级7班 | 0.00棵 |
| 9 | 2017级1班 | 0.00棵 |
| 10 | 2017级2班 | 0.00棵 |
| 11 | 2017级3班 | 0.00棵 |
| 12 | 2017级4班 | 0.00棵 |
| 13 | 2017级5班 | 0.00棵 |
| 14 | 2017级6班 | 0.00棵 |
| 15 | 2016级1班 | 0.00棵 |
| 16 | 2016级2班 | 0.00棵 |
| 17 | 2016级3班 | 0.00棵 |
| 18 | 2016级4班 | 0.00棵 |
| 19 | 2016级5班 | 0.00棵 |
| 20 | 2016级6班 | 0.00棵 |
| 21 | 2015级1班 | 0.00棵 |
| 22 | 2015级2班 | 0.00棵 |
| 23 | 2015级3班 | 0.00棵 |
| 24 | 2015级4班 | 0.00棵 |
| 25 | 2015级5班 | 0.00棵 |
| 26 | 2015级6班 | 0.00棵 |
| 27 | 2019级1班 | 0.00棵 |
| 28 | 2019级2班 | 0.00棵 |
| 29 | 2019级3班 | 0.00棵 |
| 30 | 2019级4班 | 0.00棵 |
| 31 | 2019级5班 | 0.00棵 |
| 32 | 2019级6班 | 0.00棵 |
| 33 | 2019级7班 | 0.00棵 |
| 34 | 学前班1班 | 0.00棵 |
| 35 | 学前班2班 | 0.00棵 |
| 36 | 2020级1班 | 0.00棵 |
| 37 | 2020级2班 | 0.00棵 |
| 38 | 2020级3班 | 0.00棵 |
| 39 | 2020级4班 | 0.00棵 |
| 40 | 2020级5班 | 0.00棵 |
| 41 | 2020级6班 | 0.00棵 |
| 42 | 2020级7班 | 0.00棵 |
| 排名 | 部门 | 数据 |
| 1 | 无部门 | 0.00吨 |
| 2 | 2018级1班 | 0.00吨 |
| 3 | 2018级2班 | 0.00吨 |
| 4 | 2018级3班 | 0.00吨 |
| 5 | 2018级4班 | 0.00吨 |
| 6 | 2018级5班 | 0.00吨 |
| 7 | 2018级6班 | 0.00吨 |
| 8 | 2018级7班 | 0.00吨 |
| 9 | 2017级1班 | 0.00吨 |
| 10 | 2017级2班 | 0.00吨 |
| 11 | 2017级3班 | 0.00吨 |
| 12 | 2017级4班 | 0.00吨 |
| 13 | 2017级5班 | 0.00吨 |
| 14 | 2017级6班 | 0.00吨 |
| 15 | 2016级1班 | 0.00吨 |
| 16 | 2016级2班 | 0.00吨 |
| 17 | 2016级3班 | 0.00吨 |
| 18 | 2016级4班 | 0.00吨 |
| 19 | 2016级5班 | 0.00吨 |
| 20 | 2016级6班 | 0.00吨 |
| 21 | 2015级1班 | 0.00吨 |
| 22 | 2015级2班 | 0.00吨 |
| 23 | 2015级3班 | 0.00吨 |
| 24 | 2015级4班 | 0.00吨 |
| 25 | 2015级5班 | 0.00吨 |
| 26 | 2015级6班 | 0.00吨 |
| 27 | 2019级1班 | 0.00吨 |
| 28 | 2019级2班 | 0.00吨 |
| 29 | 2019级3班 | 0.00吨 |
| 30 | 2019级4班 | 0.00吨 |
| 31 | 2019级5班 | 0.00吨 |
| 32 | 2019级6班 | 0.00吨 |
| 33 | 2019级7班 | 0.00吨 |
| 34 | 学前班1班 | 0.00吨 |
| 35 | 学前班2班 | 0.00吨 |
| 36 | 2020级1班 | 0.00吨 |
| 37 | 2020级2班 | 0.00吨 |
| 38 | 2020级3班 | 0.00吨 |
| 39 | 2020级4班 | 0.00吨 |
| 40 | 2020级5班 | 0.00吨 |
| 41 | 2020级6班 | 0.00吨 |
| 42 | 2020级7班 | 0.00吨 |
| 排名 | 部门 | 数据 |
| 1 | 无部门 | 0.00吨 |
| 2 | 2018级1班 | 0.00吨 |
| 3 | 2018级2班 | 0.00吨 |
| 4 | 2018级3班 | 0.00吨 |
| 5 | 2018级4班 | 0.00吨 |
| 6 | 2018级5班 | 0.00吨 |
| 7 | 2018级6班 | 0.00吨 |
| 8 | 2018级7班 | 0.00吨 |
| 9 | 2017级1班 | 0.00吨 |
| 10 | 2017级2班 | 0.00吨 |
| 11 | 2017级3班 | 0.00吨 |
| 12 | 2017级4班 | 0.00吨 |
| 13 | 2017级5班 | 0.00吨 |
| 14 | 2017级6班 | 0.00吨 |
| 15 | 2016级1班 | 0.00吨 |
| 16 | 2016级2班 | 0.00吨 |
| 17 | 2016级3班 | 0.00吨 |
| 18 | 2016级4班 | 0.00吨 |
| 19 | 2016级5班 | 0.00吨 |
| 20 | 2016级6班 | 0.00吨 |
| 21 | 2015级1班 | 0.00吨 |
| 22 | 2015级2班 | 0.00吨 |
| 23 | 2015级3班 | 0.00吨 |
| 24 | 2015级4班 | 0.00吨 |
| 25 | 2015级5班 | 0.00吨 |
| 26 | 2015级6班 | 0.00吨 |
| 27 | 2019级1班 | 0.00吨 |
| 28 | 2019级2班 | 0.00吨 |
| 29 | 2019级3班 | 0.00吨 |
| 30 | 2019级4班 | 0.00吨 |
| 31 | 2019级5班 | 0.00吨 |
| 32 | 2019级6班 | 0.00吨 |
| 33 | 2019级7班 | 0.00吨 |
| 34 | 学前班1班 | 0.00吨 |
| 35 | 学前班2班 | 0.00吨 |
| 36 | 2020级1班 | 0.00吨 |
| 37 | 2020级2班 | 0.00吨 |
| 38 | 2020级3班 | 0.00吨 |
| 39 | 2020级4班 | 0.00吨 |
| 40 | 2020级5班 | 0.00吨 |
| 41 | 2020级6班 | 0.00吨 |
| 42 | 2020级7班 | 0.00吨 |
| 排名 | 部门 | 数据 |
| 1 | 无部门 | 0.00m³ |
| 2 | 2018级1班 | 0.00m³ |
| 3 | 2018级2班 | 0.00m³ |
| 4 | 2018级3班 | 0.00m³ |
| 5 | 2018级4班 | 0.00m³ |
| 6 | 2018级5班 | 0.00m³ |
| 7 | 2018级6班 | 0.00m³ |
| 8 | 2018级7班 | 0.00m³ |
| 9 | 2017级1班 | 0.00m³ |
| 10 | 2017级2班 | 0.00m³ |
| 11 | 2017级3班 | 0.00m³ |
| 12 | 2017级4班 | 0.00m³ |
| 13 | 2017级5班 | 0.00m³ |
| 14 | 2017级6班 | 0.00m³ |
| 15 | 2016级1班 | 0.00m³ |
| 16 | 2016级2班 | 0.00m³ |
| 17 | 2016级3班 | 0.00m³ |
| 18 | 2016级4班 | 0.00m³ |
| 19 | 2016级5班 | 0.00m³ |
| 20 | 2016级6班 | 0.00m³ |
| 21 | 2015级1班 | 0.00m³ |
| 22 | 2015级2班 | 0.00m³ |
| 23 | 2015级3班 | 0.00m³ |
| 24 | 2015级4班 | 0.00m³ |
| 25 | 2015级5班 | 0.00m³ |
| 26 | 2015级6班 | 0.00m³ |
| 27 | 2019级1班 | 0.00m³ |
| 28 | 2019级2班 | 0.00m³ |
| 29 | 2019级3班 | 0.00m³ |
| 30 | 2019级4班 | 0.00m³ |
| 31 | 2019级5班 | 0.00m³ |
| 32 | 2019级6班 | 0.00m³ |
| 33 | 2019级7班 | 0.00m³ |
| 34 | 学前班1班 | 0.00m³ |
| 35 | 学前班2班 | 0.00m³ |
| 36 | 2020级1班 | 0.00m³ |
| 37 | 2020级2班 | 0.00m³ |
| 38 | 2020级3班 | 0.00m³ |
| 39 | 2020级4班 | 0.00m³ |
| 40 | 2020级5班 | 0.00m³ |
| 41 | 2020级6班 | 0.00m³ |
| 42 | 2020级7班 | 0.00m³ |
| 1种 | 47.69% | |
| 2种 | 13.17% | |
| 3种 | 18.15% | |
| 4种 | 11.03% | |
| 5种 | 4.63% | |
| 6种 | 3.56% | |
| 7种 | 1.42% | |
| 8种 | 0.36% |
| 部门 | 领袋 | 收益 |
| 2017级6班 | 0 | ¥148.33 |
| 2016级5班 | 2 | ¥138.96 |
| 2018级5班 | 0 | ¥122.78 |
| 2016级1班 | 0 | ¥120.29 |
| 2016级3班 | 0 | ¥100.61 |
| 2018级1班 | 2 | ¥98.60 |
| 学前班1班 | 0 | ¥89.37 |
| 2017级3班 | 0 | ¥87.50 |
| 2017级1班 | 0 | ¥83.73 |
| 2016级6班 | 3 | ¥83.33 |
| 2019级5班 | 0 | ¥82.80 |
| 2019级4班 | 0 | ¥80.68 |
| 2019级6班 | 0 | ¥70.94 |
| 2018级2班 | 0 | ¥69.44 |
| 2019级2班 | 1 | ¥63.99 |
| 2015级6班 | 3 | ¥61.87 |
| 2017级5班 | 0 | ¥61.32 |
| 2019级1班 | 0 | ¥60.00 |
| 学前班2班 | 0 | ¥58.05 |
| 2016级4班 | 0 | ¥57.96 |
| 2018级4班 | 0 | ¥54.83 |
| 2016级2班 | 1 | ¥53.74 |
| 2015级4班 | 0 | ¥53.40 |
| 2018级6班 | 0 | ¥49.81 |
| 2018级7班 | 0 | ¥49.11 |
| 2018级3班 | 1 | ¥48.52 |
| 2020级4班 | 0 | ¥45.67 |
| 2017级2班 | 1 | ¥44.80 |
| 无部门 | 0 | ¥40.83 |
| 2019级3班 | 0 | ¥37.41 |
| 2015级2班 | 2 | ¥35.44 |
| 2017级4班 | 1 | ¥35.02 |
| 2015级1班 | 1 | ¥34.26 |
| 2020级6班 | 0 | ¥29.42 |
| 2015级3班 | 1 | ¥29.37 |
| 2020级3班 | 0 | ¥28.62 |
| 2015级5班 | 1 | ¥26.99 |
| 2020级5班 | 0 | ¥23.95 |
| 2019级7班 | 1 | ¥22.71 |
| 2020级1班 | 0 | ¥16.60 |
| 2020级2班 | 0 | ¥7.75 |
| 2020级7班 | 0 | ¥5.39 |
| 部门 | 收益 |
| 2015级1班 | ¥0.00 |
| 2015级2班 | ¥0.00 |
| 2015级3班 | ¥0.00 |
| 2015级4班 | ¥0.00 |
| 2015级5班 | ¥0.00 |
| 2015级6班 | ¥0.00 |
| 2016级1班 | ¥0.00 |
| 2016级2班 | ¥0.00 |
| 2016级3班 | ¥0.00 |
| 2016级4班 | ¥0.00 |
| 2016级5班 | ¥0.00 |
| 2016级6班 | ¥0.00 |
| 2017级1班 | ¥0.00 |
| 2017级2班 | ¥0.00 |
| 2017级3班 | ¥0.00 |
| 2017级4班 | ¥0.00 |
| 2017级5班 | ¥0.00 |
| 2017级6班 | ¥0.00 |
| 2018级1班 | ¥0.00 |
| 2018级2班 | ¥0.00 |
| 2018级3班 | ¥0.00 |
| 2018级4班 | ¥0.00 |
| 2018级5班 | ¥0.00 |
| 2018级6班 | ¥0.00 |
| 2018级7班 | ¥0.00 |
| 2019级1班 | ¥0.00 |
| 2019级2班 | ¥0.00 |
| 2019级3班 | ¥0.00 |
| 2019级4班 | ¥0.00 |
| 2019级5班 | ¥0.00 |
| 2019级6班 | ¥0.00 |
| 2019级7班 | ¥0.00 |
| 2020级1班 | ¥0.00 |
| 2020级2班 | ¥0.00 |
| 2020级3班 | ¥0.00 |
| 2020级4班 | ¥0.00 |
| 2020级5班 | ¥0.00 |
| 2020级6班 | ¥0.00 |
| 2020级7班 | ¥0.00 |
| 学前班1班 | ¥0.00 |
| 学前班2班 | ¥0.00 |
| 无部门 | ¥0.00 |
“干净干燥无异味 二次细分统货类”©奥北环保 2017-2025
蜀ICP备17012621号-2|
川公网安备 51019002003218号
©Chengdu Aobag Environmental Protection Technology Co., Ltd.
