收运频次:双周五(本周双周无收运)
最近收运:2021-07-02(收5满袋,发0空袋)
上班时间投递
成都高新区盛邦街230号
| 排名 | 部门 | 数据 |
| 1 | 无部门 | 0.00棵 |
| 2 | 2020级1班 | 0.00棵 |
| 3 | 2018级2班 | 0.00棵 |
| 4 | 2018级3班 | 0.00棵 |
| 5 | 2018级4班 | 0.00棵 |
| 6 | 2017级1班 | 0.00棵 |
| 7 | 2017级2班 | 0.00棵 |
| 8 | 2017级3班 | 0.00棵 |
| 9 | 2017级4班 | 0.00棵 |
| 10 | 2016级1班 | 0.00棵 |
| 11 | 2016级2班 | 0.00棵 |
| 12 | 2016级3班 | 0.00棵 |
| 13 | 2016级4班 | 0.00棵 |
| 14 | 2019年1班 | 0.00棵 |
| 15 | 2019年2班 | 0.00棵 |
| 16 | 2019年3班 | 0.00棵 |
| 17 | 2019年 | 0.00棵 |
| 排名 | 部门 | 数据 |
| 1 | 无部门 | 0.00吨 |
| 2 | 2020级1班 | 0.00吨 |
| 3 | 2018级2班 | 0.00吨 |
| 4 | 2018级3班 | 0.00吨 |
| 5 | 2018级4班 | 0.00吨 |
| 6 | 2017级1班 | 0.00吨 |
| 7 | 2017级2班 | 0.00吨 |
| 8 | 2017级3班 | 0.00吨 |
| 9 | 2017级4班 | 0.00吨 |
| 10 | 2016级1班 | 0.00吨 |
| 11 | 2016级2班 | 0.00吨 |
| 12 | 2016级3班 | 0.00吨 |
| 13 | 2016级4班 | 0.00吨 |
| 14 | 2019年1班 | 0.00吨 |
| 15 | 2019年2班 | 0.00吨 |
| 16 | 2019年3班 | 0.00吨 |
| 17 | 2019年 | 0.00吨 |
| 排名 | 部门 | 数据 |
| 1 | 无部门 | 0.00吨 |
| 2 | 2020级1班 | 0.00吨 |
| 3 | 2018级2班 | 0.00吨 |
| 4 | 2018级3班 | 0.00吨 |
| 5 | 2018级4班 | 0.00吨 |
| 6 | 2017级1班 | 0.00吨 |
| 7 | 2017级2班 | 0.00吨 |
| 8 | 2017级3班 | 0.00吨 |
| 9 | 2017级4班 | 0.00吨 |
| 10 | 2016级1班 | 0.00吨 |
| 11 | 2016级2班 | 0.00吨 |
| 12 | 2016级3班 | 0.00吨 |
| 13 | 2016级4班 | 0.00吨 |
| 14 | 2019年1班 | 0.00吨 |
| 15 | 2019年2班 | 0.00吨 |
| 16 | 2019年3班 | 0.00吨 |
| 17 | 2019年 | 0.00吨 |
| 排名 | 部门 | 数据 |
| 1 | 无部门 | 0.00m³ |
| 2 | 2020级1班 | 0.00m³ |
| 3 | 2018级2班 | 0.00m³ |
| 4 | 2018级3班 | 0.00m³ |
| 5 | 2018级4班 | 0.00m³ |
| 6 | 2017级1班 | 0.00m³ |
| 7 | 2017级2班 | 0.00m³ |
| 8 | 2017级3班 | 0.00m³ |
| 9 | 2017级4班 | 0.00m³ |
| 10 | 2016级1班 | 0.00m³ |
| 11 | 2016级2班 | 0.00m³ |
| 12 | 2016级3班 | 0.00m³ |
| 13 | 2016级4班 | 0.00m³ |
| 14 | 2019年1班 | 0.00m³ |
| 15 | 2019年2班 | 0.00m³ |
| 16 | 2019年3班 | 0.00m³ |
| 17 | 2019年 | 0.00m³ |
| 1种 | 24.36% | |
| 2种 | 8.55% | |
| 3种 | 20.09% | |
| 4种 | 12.39% | |
| 5种 | 14.96% | |
| 6种 | 7.69% | |
| 7种 | 7.26% | |
| 8种 | 2.99% | |
| 9种 | 1.71% |
| 部门 | 领袋 | 收益 |
| 无部门 | 0 | ¥309.42 |
| 2017级3班 | 0 | ¥160.78 |
| 2018级3班 | 4 | ¥90.45 |
| 2020级1班 | 0 | ¥57.47 |
| 2016级1班 | 0 | ¥31.95 |
| 2017级4班 | 1 | ¥30.64 |
| 2017级1班 | 0 | ¥26.30 |
| 2018级2班 | 0 | ¥22.08 |
| 2019年1班 | 1 | ¥21.64 |
| 2016级2班 | 0 | ¥13.46 |
| 2016级4班 | 0 | ¥13.31 |
| 2018级4班 | 0 | ¥12.84 |
| 2017级2班 | 0 | ¥10.28 |
| 2016级3班 | 0 | ¥7.59 |
| 2019年3班 | 0 | ¥5.42 |
| 2019年 | 0 | ¥0.00 |
| 2019年2班 | 0 | ¥0.00 |
| 部门 | 收益 |
| 2016级1班 | ¥0.00 |
| 2016级2班 | ¥0.00 |
| 2016级3班 | ¥0.00 |
| 2016级4班 | ¥0.00 |
| 2017级1班 | ¥0.00 |
| 2017级2班 | ¥0.00 |
| 2017级3班 | ¥0.00 |
| 2017级4班 | ¥0.00 |
| 2018级2班 | ¥0.00 |
| 2018级3班 | ¥0.00 |
| 2018级4班 | ¥0.00 |
| 2019年 | ¥0.00 |
| 2019年1班 | ¥0.00 |
| 2019年2班 | ¥0.00 |
| 2019年3班 | ¥0.00 |
| 2020级1班 | ¥0.00 |
| 无部门 | ¥0.00 |
“干净干燥无异味 二次细分统货类”©奥北环保 2017-2025
蜀ICP备17012621号-2|
川公网安备 51019002003218号
©Chengdu Aobag Environmental Protection Technology Co., Ltd.
