收运频次:双周三(本周双周无收运)
最近收运:2023-06-21(收18满袋,发0空袋)
上班时间投递
金牛区华丰路66号
| 排名 | 部门 | 数据 |
| 1 | 无部门 | 0.00棵 |
| 2 | 2018级1班 | 0.00棵 |
| 3 | 2018级2班 | 0.00棵 |
| 4 | 2018级3班 | 0.00棵 |
| 5 | 2018级4班 | 0.00棵 |
| 6 | 2018级5班 | 0.00棵 |
| 7 | 2018级6班 | 0.00棵 |
| 8 | 2018级7班 | 0.00棵 |
| 9 | 2018级8班 | 0.00棵 |
| 10 | 2017级5班 | 0.00棵 |
| 11 | 少先队 | 0.00棵 |
| 12 | 2019级1班 | 0.00棵 |
| 13 | 2019级2班 | 0.00棵 |
| 14 | 2019级3班 | 0.00棵 |
| 15 | 2019级4班 | 0.00棵 |
| 16 | 2019级5班 | 0.00棵 |
| 17 | 2019级6班 | 0.00棵 |
| 18 | 2019级7班 | 0.00棵 |
| 19 | 2019级8班 | 0.00棵 |
| 20 | 2020级4班 | 0.00棵 |
| 21 | 2020级6班 | 0.00棵 |
| 22 | 2020级7班 | 0.00棵 |
| 23 | 2020级1班 | 0.00棵 |
| 24 | 2020级2班 | 0.00棵 |
| 25 | 2020级5班 | 0.00棵 |
| 26 | 2020级8班 | 0.00棵 |
| 27 | 2020级3班 | 0.00棵 |
| 28 | 2021级1班 | 0.00棵 |
| 29 | 2021级2班 | 0.00棵 |
| 30 | 2021级3班 | 0.00棵 |
| 31 | 2021级4班 | 0.00棵 |
| 32 | 2021级5班 | 0.00棵 |
| 33 | 2021级6班 | 0.00棵 |
| 34 | 2021级7班 | 0.00棵 |
| 35 | 2021级8班 | 0.00棵 |
| 36 | 2022级1班 | 0.00棵 |
| 37 | 2022级2班 | 0.00棵 |
| 38 | 2022级3班 | 0.00棵 |
| 39 | 2022级4班 | 0.00棵 |
| 40 | 2022级5班 | 0.00棵 |
| 41 | 2022级6班 | 0.00棵 |
| 42 | 2022级7班 | 0.00棵 |
| 43 | 2022级8班 | 0.00棵 |
| 排名 | 部门 | 数据 |
| 1 | 无部门 | 0.00吨 |
| 2 | 2018级1班 | 0.00吨 |
| 3 | 2018级2班 | 0.00吨 |
| 4 | 2018级3班 | 0.00吨 |
| 5 | 2018级4班 | 0.00吨 |
| 6 | 2018级5班 | 0.00吨 |
| 7 | 2018级6班 | 0.00吨 |
| 8 | 2018级7班 | 0.00吨 |
| 9 | 2018级8班 | 0.00吨 |
| 10 | 2017级5班 | 0.00吨 |
| 11 | 少先队 | 0.00吨 |
| 12 | 2019级1班 | 0.00吨 |
| 13 | 2019级2班 | 0.00吨 |
| 14 | 2019级3班 | 0.00吨 |
| 15 | 2019级4班 | 0.00吨 |
| 16 | 2019级5班 | 0.00吨 |
| 17 | 2019级6班 | 0.00吨 |
| 18 | 2019级7班 | 0.00吨 |
| 19 | 2019级8班 | 0.00吨 |
| 20 | 2020级4班 | 0.00吨 |
| 21 | 2020级6班 | 0.00吨 |
| 22 | 2020级7班 | 0.00吨 |
| 23 | 2020级1班 | 0.00吨 |
| 24 | 2020级2班 | 0.00吨 |
| 25 | 2020级5班 | 0.00吨 |
| 26 | 2020级8班 | 0.00吨 |
| 27 | 2020级3班 | 0.00吨 |
| 28 | 2021级1班 | 0.00吨 |
| 29 | 2021级2班 | 0.00吨 |
| 30 | 2021级3班 | 0.00吨 |
| 31 | 2021级4班 | 0.00吨 |
| 32 | 2021级5班 | 0.00吨 |
| 33 | 2021级6班 | 0.00吨 |
| 34 | 2021级7班 | 0.00吨 |
| 35 | 2021级8班 | 0.00吨 |
| 36 | 2022级1班 | 0.00吨 |
| 37 | 2022级2班 | 0.00吨 |
| 38 | 2022级3班 | 0.00吨 |
| 39 | 2022级4班 | 0.00吨 |
| 40 | 2022级5班 | 0.00吨 |
| 41 | 2022级6班 | 0.00吨 |
| 42 | 2022级7班 | 0.00吨 |
| 43 | 2022级8班 | 0.00吨 |
| 排名 | 部门 | 数据 |
| 1 | 无部门 | 0.00吨 |
| 2 | 2018级1班 | 0.00吨 |
| 3 | 2018级2班 | 0.00吨 |
| 4 | 2018级3班 | 0.00吨 |
| 5 | 2018级4班 | 0.00吨 |
| 6 | 2018级5班 | 0.00吨 |
| 7 | 2018级6班 | 0.00吨 |
| 8 | 2018级7班 | 0.00吨 |
| 9 | 2018级8班 | 0.00吨 |
| 10 | 2017级5班 | 0.00吨 |
| 11 | 少先队 | 0.00吨 |
| 12 | 2019级1班 | 0.00吨 |
| 13 | 2019级2班 | 0.00吨 |
| 14 | 2019级3班 | 0.00吨 |
| 15 | 2019级4班 | 0.00吨 |
| 16 | 2019级5班 | 0.00吨 |
| 17 | 2019级6班 | 0.00吨 |
| 18 | 2019级7班 | 0.00吨 |
| 19 | 2019级8班 | 0.00吨 |
| 20 | 2020级4班 | 0.00吨 |
| 21 | 2020级6班 | 0.00吨 |
| 22 | 2020级7班 | 0.00吨 |
| 23 | 2020级1班 | 0.00吨 |
| 24 | 2020级2班 | 0.00吨 |
| 25 | 2020级5班 | 0.00吨 |
| 26 | 2020级8班 | 0.00吨 |
| 27 | 2020级3班 | 0.00吨 |
| 28 | 2021级1班 | 0.00吨 |
| 29 | 2021级2班 | 0.00吨 |
| 30 | 2021级3班 | 0.00吨 |
| 31 | 2021级4班 | 0.00吨 |
| 32 | 2021级5班 | 0.00吨 |
| 33 | 2021级6班 | 0.00吨 |
| 34 | 2021级7班 | 0.00吨 |
| 35 | 2021级8班 | 0.00吨 |
| 36 | 2022级1班 | 0.00吨 |
| 37 | 2022级2班 | 0.00吨 |
| 38 | 2022级3班 | 0.00吨 |
| 39 | 2022级4班 | 0.00吨 |
| 40 | 2022级5班 | 0.00吨 |
| 41 | 2022级6班 | 0.00吨 |
| 42 | 2022级7班 | 0.00吨 |
| 43 | 2022级8班 | 0.00吨 |
| 排名 | 部门 | 数据 |
| 1 | 无部门 | 0.00m³ |
| 2 | 2018级1班 | 0.00m³ |
| 3 | 2018级2班 | 0.00m³ |
| 4 | 2018级3班 | 0.00m³ |
| 5 | 2018级4班 | 0.00m³ |
| 6 | 2018级5班 | 0.00m³ |
| 7 | 2018级6班 | 0.00m³ |
| 8 | 2018级7班 | 0.00m³ |
| 9 | 2018级8班 | 0.00m³ |
| 10 | 2017级5班 | 0.00m³ |
| 11 | 少先队 | 0.00m³ |
| 12 | 2019级1班 | 0.00m³ |
| 13 | 2019级2班 | 0.00m³ |
| 14 | 2019级3班 | 0.00m³ |
| 15 | 2019级4班 | 0.00m³ |
| 16 | 2019级5班 | 0.00m³ |
| 17 | 2019级6班 | 0.00m³ |
| 18 | 2019级7班 | 0.00m³ |
| 19 | 2019级8班 | 0.00m³ |
| 20 | 2020级4班 | 0.00m³ |
| 21 | 2020级6班 | 0.00m³ |
| 22 | 2020级7班 | 0.00m³ |
| 23 | 2020级1班 | 0.00m³ |
| 24 | 2020级2班 | 0.00m³ |
| 25 | 2020级5班 | 0.00m³ |
| 26 | 2020级8班 | 0.00m³ |
| 27 | 2020级3班 | 0.00m³ |
| 28 | 2021级1班 | 0.00m³ |
| 29 | 2021级2班 | 0.00m³ |
| 30 | 2021级3班 | 0.00m³ |
| 31 | 2021级4班 | 0.00m³ |
| 32 | 2021级5班 | 0.00m³ |
| 33 | 2021级6班 | 0.00m³ |
| 34 | 2021级7班 | 0.00m³ |
| 35 | 2021级8班 | 0.00m³ |
| 36 | 2022级1班 | 0.00m³ |
| 37 | 2022级2班 | 0.00m³ |
| 38 | 2022级3班 | 0.00m³ |
| 39 | 2022级4班 | 0.00m³ |
| 40 | 2022级5班 | 0.00m³ |
| 41 | 2022级6班 | 0.00m³ |
| 42 | 2022级7班 | 0.00m³ |
| 43 | 2022级8班 | 0.00m³ |
| 1种 | 52.43% | |
| 2种 | 7.77% | |
| 3种 | 9.87% | |
| 4种 | 9.74% | |
| 5种 | 8.4% | |
| 6种 | 5.66% | |
| 7种 | 3.75% | |
| 8种 | 1.64% | |
| 9种 | 0.61% | |
| 10种 | 0.15% |
| 部门 | 领袋 | 收益 |
| 2017级5班 | 0 | ¥3,019.07 |
| 2020级6班 | 3 | ¥2,569.26 |
| 2018级2班 | 0 | ¥2,294.36 |
| 2019级8班 | 0 | ¥2,070.53 |
| 2019级4班 | 3 | ¥1,473.35 |
| 2018级8班 | 6 | ¥1,319.00 |
| 2020级2班 | 2 | ¥1,077.00 |
| 2019级5班 | 1 | ¥1,057.11 |
| 2018级3班 | 0 | ¥1,033.92 |
| 无部门 | 0 | ¥1,025.31 |
| 2020级3班 | 1 | ¥982.95 |
| 2018级6班 | 0 | ¥958.67 |
| 2018级7班 | 2 | ¥928.08 |
| 2020级4班 | 4 | ¥776.06 |
| 2019级7班 | 0 | ¥760.66 |
| 2020级1班 | 3 | ¥722.76 |
| 2018级5班 | 0 | ¥658.05 |
| 2020级5班 | 0 | ¥613.43 |
| 2019级3班 | 0 | ¥598.55 |
| 2019级6班 | 2 | ¥554.19 |
| 2021级2班 | 5 | ¥511.34 |
| 2021级4班 | 1 | ¥488.97 |
| 2018级1班 | 0 | ¥456.57 |
| 2018级4班 | 0 | ¥444.70 |
| 2019级2班 | 0 | ¥417.55 |
| 2021级7班 | 1 | ¥394.11 |
| 2020级8班 | 0 | ¥364.79 |
| 2021级3班 | 2 | ¥351.67 |
| 少先队 | 1 | ¥330.14 |
| 2020级7班 | 2 | ¥322.93 |
| 2021级1班 | 0 | ¥309.49 |
| 2021级6班 | 1 | ¥268.37 |
| 2021级5班 | 0 | ¥263.01 |
| 2019级1班 | 0 | ¥260.55 |
| 2022级4班 | 1 | ¥143.26 |
| 2022级5班 | 5 | ¥135.75 |
| 2022级6班 | 5 | ¥123.49 |
| 2021级8班 | 0 | ¥111.25 |
| 2022级7班 | 2 | ¥105.71 |
| 2022级8班 | 2 | ¥70.19 |
| 2022级1班 | 2 | ¥41.17 |
| 2022级3班 | 0 | ¥38.77 |
| 2022级2班 | 1 | ¥17.01 |
| 部门 | 收益 |
| 2017级5班 | ¥0.00 |
| 2018级1班 | ¥0.00 |
| 2018级2班 | ¥0.00 |
| 2018级3班 | ¥0.00 |
| 2018级4班 | ¥0.00 |
| 2018级5班 | ¥0.00 |
| 2018级6班 | ¥0.00 |
| 2018级7班 | ¥0.00 |
| 2018级8班 | ¥0.00 |
| 2019级1班 | ¥0.00 |
| 2019级2班 | ¥0.00 |
| 2019级3班 | ¥0.00 |
| 2019级4班 | ¥0.00 |
| 2019级5班 | ¥0.00 |
| 2019级6班 | ¥0.00 |
| 2019级7班 | ¥0.00 |
| 2019级8班 | ¥0.00 |
| 2020级1班 | ¥0.00 |
| 2020级2班 | ¥0.00 |
| 2020级3班 | ¥0.00 |
| 2020级4班 | ¥0.00 |
| 2020级5班 | ¥0.00 |
| 2020级6班 | ¥0.00 |
| 2020级7班 | ¥0.00 |
| 2020级8班 | ¥0.00 |
| 2021级1班 | ¥0.00 |
| 2021级2班 | ¥0.00 |
| 2021级3班 | ¥0.00 |
| 2021级4班 | ¥0.00 |
| 2021级5班 | ¥0.00 |
| 2021级6班 | ¥0.00 |
| 2021级7班 | ¥0.00 |
| 2021级8班 | ¥0.00 |
| 2022级1班 | ¥0.00 |
| 2022级2班 | ¥0.00 |
| 2022级3班 | ¥0.00 |
| 2022级4班 | ¥0.00 |
| 2022级5班 | ¥0.00 |
| 2022级6班 | ¥0.00 |
| 2022级7班 | ¥0.00 |
| 2022级8班 | ¥0.00 |
| 少先队 | ¥0.00 |
| 无部门 | ¥0.00 |
“干净干燥无异味 二次细分统货类”©奥北环保 2017-2025
蜀ICP备17012621号-2|
川公网安备 51019002003218号
©Chengdu Aobag Environmental Protection Technology Co., Ltd.
