收运频次:双周三(本周双周无收运)
最近收运:2023-06-07(收21满袋,发0空袋)
上班时间投递
成都市金牛区九里堤北路10号
排名 | 部门 | 数据 |
1 | 无部门 | 0.00棵 |
2 | 2018级1班 | 0.00棵 |
3 | 2018级2班 | 0.00棵 |
4 | 2018级3班 | 0.00棵 |
5 | 2017级1班 | 0.00棵 |
6 | 2017级2班 | 0.00棵 |
7 | 2019级1班 | 0.00棵 |
8 | 2019级2班 | 0.00棵 |
9 | 2019级3班 | 0.00棵 |
10 | 2020级1班 | 0.00棵 |
11 | 2020级2班 | 0.00棵 |
12 | 2021级1班 | 0.00棵 |
13 | 2021级2班 | 0.00棵 |
14 | 2022级1班 | 0.00棵 |
15 | 2022级2班 | 0.00棵 |
16 | 德育部 | 0.00棵 |
排名 | 部门 | 数据 |
1 | 无部门 | 0.00吨 |
2 | 2018级1班 | 0.00吨 |
3 | 2018级2班 | 0.00吨 |
4 | 2018级3班 | 0.00吨 |
5 | 2017级1班 | 0.00吨 |
6 | 2017级2班 | 0.00吨 |
7 | 2019级1班 | 0.00吨 |
8 | 2019级2班 | 0.00吨 |
9 | 2019级3班 | 0.00吨 |
10 | 2020级1班 | 0.00吨 |
11 | 2020级2班 | 0.00吨 |
12 | 2021级1班 | 0.00吨 |
13 | 2021级2班 | 0.00吨 |
14 | 2022级1班 | 0.00吨 |
15 | 2022级2班 | 0.00吨 |
16 | 德育部 | 0.00吨 |
排名 | 部门 | 数据 |
1 | 无部门 | 0.00吨 |
2 | 2018级1班 | 0.00吨 |
3 | 2018级2班 | 0.00吨 |
4 | 2018级3班 | 0.00吨 |
5 | 2017级1班 | 0.00吨 |
6 | 2017级2班 | 0.00吨 |
7 | 2019级1班 | 0.00吨 |
8 | 2019级2班 | 0.00吨 |
9 | 2019级3班 | 0.00吨 |
10 | 2020级1班 | 0.00吨 |
11 | 2020级2班 | 0.00吨 |
12 | 2021级1班 | 0.00吨 |
13 | 2021级2班 | 0.00吨 |
14 | 2022级1班 | 0.00吨 |
15 | 2022级2班 | 0.00吨 |
16 | 德育部 | 0.00吨 |
排名 | 部门 | 数据 |
1 | 无部门 | 0.00m³ |
2 | 2018级1班 | 0.00m³ |
3 | 2018级2班 | 0.00m³ |
4 | 2018级3班 | 0.00m³ |
5 | 2017级1班 | 0.00m³ |
6 | 2017级2班 | 0.00m³ |
7 | 2019级1班 | 0.00m³ |
8 | 2019级2班 | 0.00m³ |
9 | 2019级3班 | 0.00m³ |
10 | 2020级1班 | 0.00m³ |
11 | 2020级2班 | 0.00m³ |
12 | 2021级1班 | 0.00m³ |
13 | 2021级2班 | 0.00m³ |
14 | 2022级1班 | 0.00m³ |
15 | 2022级2班 | 0.00m³ |
16 | 德育部 | 0.00m³ |
1种 | 25.41% | |
2种 | 6.86% | |
3种 | 11.36% | |
4种 | 13.32% | |
5种 | 13.97% | |
6种 | 12.25% | |
7种 | 10.38% | |
8种 | 4.08% | |
9种 | 1.63% | |
10种 | 0.65% | |
11种 | 0.08% |
部门 | 领袋 | 收益 |
2017级1班 | 2 | ¥1,701.80 |
2017级2班 | 3 | ¥1,333.70 |
2018级1班 | 0 | ¥669.61 |
2019级2班 | 2 | ¥654.55 |
2020级1班 | 0 | ¥527.24 |
2018级3班 | 4 | ¥462.36 |
2019级1班 | 2 | ¥390.05 |
2018级2班 | 1 | ¥368.25 |
2020级2班 | 2 | ¥348.84 |
无部门 | 0 | ¥342.67 |
2019级3班 | 1 | ¥290.25 |
2022级1班 | 3 | ¥170.14 |
2021级1班 | 0 | ¥112.32 |
2022级2班 | 0 | ¥109.63 |
2021级2班 | 0 | ¥64.90 |
德育部 | 0 | ¥0.00 |
部门 | 收益 |
2017级1班 | ¥0.00 |
2017级2班 | ¥0.00 |
2018级1班 | ¥0.00 |
2018级2班 | ¥0.00 |
2018级3班 | ¥0.00 |
2019级1班 | ¥0.00 |
2019级2班 | ¥0.00 |
2019级3班 | ¥0.00 |
2020级1班 | ¥0.00 |
2020级2班 | ¥0.00 |
2021级1班 | ¥0.00 |
2021级2班 | ¥0.00 |
2022级1班 | ¥0.00 |
2022级2班 | ¥0.00 |
德育部 | ¥0.00 |
无部门 | ¥0.00 |
“干净干燥无异味 二次细分统货类”©奥北环保 2017-2025
蜀ICP备17012621号-2|川公网安备 51019002003218号
©Chengdu Aobag Environmental Protection Technology Co., Ltd.