收运频次:双周一(本周双周无收运)
最近收运:2020-03-02(收8满袋,发0空袋)
上班时间投递
春江巷3号
| 排名 | 部门 | 数据 |
| 1 | 无部门 | 0.00棵 |
| 2 | 综合二科 | 0.00棵 |
| 3 | 环保办 | 0.00棵 |
| 4 | 经发科 | 0.00棵 |
| 5 | 农林站 | 0.00棵 |
| 6 | 纪工委办 | 0.00棵 |
| 7 | 社管科 | 0.00棵 |
| 8 | 民政办 | 0.00棵 |
| 9 | 综合科 | 0.00棵 |
| 10 | 公服科 | 0.00棵 |
| 11 | 综合便民服务中心 | 0.00棵 |
| 12 | 棚改办 | 0.00棵 |
| 13 | 安全办 | 0.00棵 |
| 14 | 群工办 | 0.00棵 |
| 15 | 拆迁办 | 0.00棵 |
| 16 | 村组代理会计核算中心 | 0.00棵 |
| 17 | 财务科 | 0.00棵 |
| 排名 | 部门 | 数据 |
| 1 | 无部门 | 0.00吨 |
| 2 | 综合二科 | 0.00吨 |
| 3 | 环保办 | 0.00吨 |
| 4 | 经发科 | 0.00吨 |
| 5 | 农林站 | 0.00吨 |
| 6 | 纪工委办 | 0.00吨 |
| 7 | 社管科 | 0.00吨 |
| 8 | 民政办 | 0.00吨 |
| 9 | 综合科 | 0.00吨 |
| 10 | 公服科 | 0.00吨 |
| 11 | 综合便民服务中心 | 0.00吨 |
| 12 | 棚改办 | 0.00吨 |
| 13 | 安全办 | 0.00吨 |
| 14 | 群工办 | 0.00吨 |
| 15 | 拆迁办 | 0.00吨 |
| 16 | 村组代理会计核算中心 | 0.00吨 |
| 17 | 财务科 | 0.00吨 |
| 排名 | 部门 | 数据 |
| 1 | 无部门 | 0.00吨 |
| 2 | 综合二科 | 0.00吨 |
| 3 | 环保办 | 0.00吨 |
| 4 | 经发科 | 0.00吨 |
| 5 | 农林站 | 0.00吨 |
| 6 | 纪工委办 | 0.00吨 |
| 7 | 社管科 | 0.00吨 |
| 8 | 民政办 | 0.00吨 |
| 9 | 综合科 | 0.00吨 |
| 10 | 公服科 | 0.00吨 |
| 11 | 综合便民服务中心 | 0.00吨 |
| 12 | 棚改办 | 0.00吨 |
| 13 | 安全办 | 0.00吨 |
| 14 | 群工办 | 0.00吨 |
| 15 | 拆迁办 | 0.00吨 |
| 16 | 村组代理会计核算中心 | 0.00吨 |
| 17 | 财务科 | 0.00吨 |
| 排名 | 部门 | 数据 |
| 1 | 无部门 | 0.00m³ |
| 2 | 综合二科 | 0.00m³ |
| 3 | 环保办 | 0.00m³ |
| 4 | 经发科 | 0.00m³ |
| 5 | 农林站 | 0.00m³ |
| 6 | 纪工委办 | 0.00m³ |
| 7 | 社管科 | 0.00m³ |
| 8 | 民政办 | 0.00m³ |
| 9 | 综合科 | 0.00m³ |
| 10 | 公服科 | 0.00m³ |
| 11 | 综合便民服务中心 | 0.00m³ |
| 12 | 棚改办 | 0.00m³ |
| 13 | 安全办 | 0.00m³ |
| 14 | 群工办 | 0.00m³ |
| 15 | 拆迁办 | 0.00m³ |
| 16 | 村组代理会计核算中心 | 0.00m³ |
| 17 | 财务科 | 0.00m³ |
| 1种 | 27.45% | |
| 2种 | 11.76% | |
| 3种 | 13.73% | |
| 4种 | 11.76% | |
| 5种 | 13.73% | |
| 6种 | 13.73% | |
| 7种 | 1.96% | |
| 8种 | 3.92% | |
| 10种 | 1.96% |
| 部门 | 领袋 | 收益 |
| 综合科 | 1 | ¥100.23 |
| 经发科 | 5 | ¥70.25 |
| 社管科 | 0 | ¥59.80 |
| 群工办 | 1 | ¥57.50 |
| 无部门 | 0 | ¥43.21 |
| 民政办 | 0 | ¥36.62 |
| 环保办 | 5 | ¥15.53 |
| 农林站 | 0 | ¥13.71 |
| 财务科 | 1 | ¥11.45 |
| 综合便民服务中心 | 0 | ¥10.16 |
| 纪工委办 | 1 | ¥8.16 |
| 安全办 | 0 | ¥2.66 |
| 公服科 | 1 | ¥0.00 |
| 拆迁办 | 1 | ¥0.00 |
| 村组代理会计核算中心 | 1 | ¥0.00 |
| 棚改办 | 1 | ¥0.00 |
| 综合二科 | 1 | ¥0.00 |
| 部门 | 收益 |
| 公服科 | ¥0.00 |
| 农林站 | ¥0.00 |
| 安全办 | ¥0.00 |
| 拆迁办 | ¥0.00 |
| 无部门 | ¥0.00 |
| 村组代理会计核算中心 | ¥0.00 |
| 棚改办 | ¥0.00 |
| 民政办 | ¥0.00 |
| 环保办 | ¥0.00 |
| 社管科 | ¥0.00 |
| 纪工委办 | ¥0.00 |
| 经发科 | ¥0.00 |
| 综合二科 | ¥0.00 |
| 综合便民服务中心 | ¥0.00 |
| 综合科 | ¥0.00 |
| 群工办 | ¥0.00 |
| 财务科 | ¥0.00 |
“干净干燥无异味 二次细分统货类”©奥北环保 2017-2025
蜀ICP备17012621号-2|
川公网安备 51019002003218号
©Chengdu Aobag Environmental Protection Technology Co., Ltd.

