让进入焚烧厂和填埋场的垃圾变得少少的Make less of incineration and landfill.

成都市锦江实验学校(投递:2201)

重量15732.520kg

收益¥14085.74

余额¥3126.17

购袋97

认领中97

装车0

综合投递15841.370kg

综合收益¥14175.34

个人投递100.8kg

个人收益¥89.6

不当投递25

正确投递2176

扫码关注“成都市锦江实验学校”

收运频次:单周二(本周双周无收运)
最近收运:2023-07-04(收55满袋,发0空袋)
上班时间投递
成都市锦江区蝶花街577号

上周环保值排名

排名部门数据
1 无部门 0.00棵
2 2018级1班 0.00棵
3 2018级2班 0.00棵
4 2018级3班 0.00棵
5 2018级4班 0.00棵
6 2018级5班 0.00棵
7 2018级6班 0.00棵
8 2018级7班 0.00棵
9 2017级1班 0.00棵
10 2017级2班 0.00棵
11 2017级3班 0.00棵
12 2017级4班 0.00棵
13 2017级5班 0.00棵
14 2021级4班 0.00棵
15 2020级2班 0.00棵
16 2019级3班 0.00棵
17 2021级3班 0.00棵
18 大队部 0.00棵
19 六年级办公室 0.00棵
20 2019级1班 0.00棵
21 2019级2班 0.00棵
22 2019级5班 0.00棵
23 2019级4班 0.00棵
24 2019级6班 0.00棵
25 三年级办公室 0.00棵
26 心理办公室 0.00棵
27 信息技术中心 0.00棵
28 2020级1班 0.00棵
29 2020级3班 0.00棵
30 2020级4班 0.00棵
31 2020级6班 0.00棵
32 2020级5班 0.00棵
33 二楼办公室6 0.00棵
34 科任综合办公室 0.00棵
35 三年级 0.00棵
36 2021级5班 0.00棵
37 2021级6班 0.00棵
38 2021级1班 0.00棵
39 2021级2班 0.00棵
40 四年级三班 0.00棵
41 2022级1班 0.00棵
42 2022级3班 0.00棵
43 2022级4班 0.00棵
44 2022级5班 0.00棵
45 2022级6班 0.00棵
46 2022级2班 0.00棵

回收类别

分类装袋

1种57.49%
2种12.89%
3种12.07%
4种8.88%
5种4.74%
6种2.14%
7种1.37%
8种0.27%
9种0.05%
10种0.05%
11种0.05%
部门领袋收益
无部门 0 ¥1,191.43
大队部 2 ¥1,044.99
2019级5班 0 ¥794.70
2017级5班 1 ¥611.93
2018级5班 2 ¥422.93
2017级4班 0 ¥421.44
2019级2班 5 ¥385.80
2019级6班 5 ¥376.53
2020级4班 1 ¥357.71
2017级1班 1 ¥340.30
2017级2班 1 ¥320.61
2018级3班 2 ¥312.86
2019级3班 2 ¥304.23
2018级1班 3 ¥300.01
2018级7班 3 ¥298.91
2018级2班 1 ¥294.18
2017级3班 1 ¥277.63
2020级2班 2 ¥271.78
心理办公室 3 ¥254.31
2021级3班 1 ¥218.09
六年级办公室 0 ¥213.58
2019级4班 0 ¥211.99
2019级1班 0 ¥198.29
2021级2班 3 ¥195.86
2018级4班 1 ¥188.92
三年级 2 ¥169.44
2021级4班 1 ¥161.22
2021级6班 1 ¥153.99
2022级2班 0 ¥136.61
二楼办公室6 0 ¥133.23
2020级3班 0 ¥126.22
2020级6班 1 ¥125.08
三年级办公室 1 ¥114.00
2018级6班 1 ¥109.18
2022级5班 3 ¥93.90
2022级1班 3 ¥85.51
2020级1班 0 ¥76.64
2020级5班 0 ¥74.55
科任综合办公室 0 ¥72.81
2021级1班 2 ¥68.80
2021级5班 1 ¥65.59
2022级4班 0 ¥42.28
2022级6班 0 ¥20.92
2022级3班 1 ¥16.48
信息技术中心 0 ¥2.04
四年级三班 0 ¥0.00