收运频次:单周二(本周双周无收运)
最近收运:2023-06-13(收31满袋,发0空袋)
上班时间投递
龙泉驿区洪安镇化工新村14组
排名 | 部门 | 数据 |
1 | 2017级2班 | 0.00棵 |
2 | 2016级1班 | 0.00棵 |
3 | 2016级2班 | 0.00棵 |
4 | 2015届2班 | 0.00棵 |
5 | 大一班 | 0.00棵 |
6 | 大二班 | 0.00棵 |
7 | 中一班 | 0.00棵 |
8 | 小一班 | 0.00棵 |
9 | 办公室1 | 0.00棵 |
10 | 无部门 | 0.00棵 |
11 | 办公室2 | 0.00棵 |
12 | 办公室3 | 0.00棵 |
13 | 办公室4 | 0.00棵 |
14 | 办公室5 | 0.00棵 |
15 | 2018届1班 | 0.00棵 |
16 | 2018届2班 | 0.00棵 |
17 | 2019级1班 | 0.00棵 |
18 | 2017级1班 | 0.00棵 |
19 | 幼儿园小班2020 | 0.00棵 |
20 | 2019级2班 | 0.00棵 |
21 | 中二 | 0.00棵 |
22 | 五年级二班 | 0.00棵 |
23 | 一年级一班 | 0.00棵 |
24 | 一年级二班 | 0.00棵 |
25 | 二年级一班 | 0.00棵 |
26 | 二年级二班 | 0.00棵 |
27 | 三年级一班 | 0.00棵 |
28 | 三年级二班 | 0.00棵 |
29 | 四年级一班 | 0.00棵 |
30 | 四年级二班 | 0.00棵 |
31 | 五年级一班 | 0.00棵 |
32 | 五年级二班 | 0.00棵 |
33 | 六年级一班 | 0.00棵 |
34 | 六年级二班 | 0.00棵 |
35 | 大一 | 0.00棵 |
36 | 大二 | 0.00棵 |
37 | 中一 | 0.00棵 |
38 | 中二 | 0.00棵 |
39 | 小一 | 0.00棵 |
40 | 小二 | 0.00棵 |
排名 | 部门 | 数据 |
1 | 2017级2班 | 0.00吨 |
2 | 2016级1班 | 0.00吨 |
3 | 2016级2班 | 0.00吨 |
4 | 2015届2班 | 0.00吨 |
5 | 大一班 | 0.00吨 |
6 | 大二班 | 0.00吨 |
7 | 中一班 | 0.00吨 |
8 | 小一班 | 0.00吨 |
9 | 办公室1 | 0.00吨 |
10 | 无部门 | 0.00吨 |
11 | 办公室2 | 0.00吨 |
12 | 办公室3 | 0.00吨 |
13 | 办公室4 | 0.00吨 |
14 | 办公室5 | 0.00吨 |
15 | 2018届1班 | 0.00吨 |
16 | 2018届2班 | 0.00吨 |
17 | 2019级1班 | 0.00吨 |
18 | 2017级1班 | 0.00吨 |
19 | 幼儿园小班2020 | 0.00吨 |
20 | 2019级2班 | 0.00吨 |
21 | 中二 | 0.00吨 |
22 | 五年级二班 | 0.00吨 |
23 | 一年级一班 | 0.00吨 |
24 | 一年级二班 | 0.00吨 |
25 | 二年级一班 | 0.00吨 |
26 | 二年级二班 | 0.00吨 |
27 | 三年级一班 | 0.00吨 |
28 | 三年级二班 | 0.00吨 |
29 | 四年级一班 | 0.00吨 |
30 | 四年级二班 | 0.00吨 |
31 | 五年级一班 | 0.00吨 |
32 | 五年级二班 | 0.00吨 |
33 | 六年级一班 | 0.00吨 |
34 | 六年级二班 | 0.00吨 |
35 | 大一 | 0.00吨 |
36 | 大二 | 0.00吨 |
37 | 中一 | 0.00吨 |
38 | 中二 | 0.00吨 |
39 | 小一 | 0.00吨 |
40 | 小二 | 0.00吨 |
排名 | 部门 | 数据 |
1 | 2017级2班 | 0.00吨 |
2 | 2016级1班 | 0.00吨 |
3 | 2016级2班 | 0.00吨 |
4 | 2015届2班 | 0.00吨 |
5 | 大一班 | 0.00吨 |
6 | 大二班 | 0.00吨 |
7 | 中一班 | 0.00吨 |
8 | 小一班 | 0.00吨 |
9 | 办公室1 | 0.00吨 |
10 | 无部门 | 0.00吨 |
11 | 办公室2 | 0.00吨 |
12 | 办公室3 | 0.00吨 |
13 | 办公室4 | 0.00吨 |
14 | 办公室5 | 0.00吨 |
15 | 2018届1班 | 0.00吨 |
16 | 2018届2班 | 0.00吨 |
17 | 2019级1班 | 0.00吨 |
18 | 2017级1班 | 0.00吨 |
19 | 幼儿园小班2020 | 0.00吨 |
20 | 2019级2班 | 0.00吨 |
21 | 中二 | 0.00吨 |
22 | 五年级二班 | 0.00吨 |
23 | 一年级一班 | 0.00吨 |
24 | 一年级二班 | 0.00吨 |
25 | 二年级一班 | 0.00吨 |
26 | 二年级二班 | 0.00吨 |
27 | 三年级一班 | 0.00吨 |
28 | 三年级二班 | 0.00吨 |
29 | 四年级一班 | 0.00吨 |
30 | 四年级二班 | 0.00吨 |
31 | 五年级一班 | 0.00吨 |
32 | 五年级二班 | 0.00吨 |
33 | 六年级一班 | 0.00吨 |
34 | 六年级二班 | 0.00吨 |
35 | 大一 | 0.00吨 |
36 | 大二 | 0.00吨 |
37 | 中一 | 0.00吨 |
38 | 中二 | 0.00吨 |
39 | 小一 | 0.00吨 |
40 | 小二 | 0.00吨 |
排名 | 部门 | 数据 |
1 | 2017级2班 | 0.00m³ |
2 | 2016级1班 | 0.00m³ |
3 | 2016级2班 | 0.00m³ |
4 | 2015届2班 | 0.00m³ |
5 | 大一班 | 0.00m³ |
6 | 大二班 | 0.00m³ |
7 | 中一班 | 0.00m³ |
8 | 小一班 | 0.00m³ |
9 | 办公室1 | 0.00m³ |
10 | 无部门 | 0.00m³ |
11 | 办公室2 | 0.00m³ |
12 | 办公室3 | 0.00m³ |
13 | 办公室4 | 0.00m³ |
14 | 办公室5 | 0.00m³ |
15 | 2018届1班 | 0.00m³ |
16 | 2018届2班 | 0.00m³ |
17 | 2019级1班 | 0.00m³ |
18 | 2017级1班 | 0.00m³ |
19 | 幼儿园小班2020 | 0.00m³ |
20 | 2019级2班 | 0.00m³ |
21 | 中二 | 0.00m³ |
22 | 五年级二班 | 0.00m³ |
23 | 一年级一班 | 0.00m³ |
24 | 一年级二班 | 0.00m³ |
25 | 二年级一班 | 0.00m³ |
26 | 二年级二班 | 0.00m³ |
27 | 三年级一班 | 0.00m³ |
28 | 三年级二班 | 0.00m³ |
29 | 四年级一班 | 0.00m³ |
30 | 四年级二班 | 0.00m³ |
31 | 五年级一班 | 0.00m³ |
32 | 五年级二班 | 0.00m³ |
33 | 六年级一班 | 0.00m³ |
34 | 六年级二班 | 0.00m³ |
35 | 大一 | 0.00m³ |
36 | 大二 | 0.00m³ |
37 | 中一 | 0.00m³ |
38 | 中二 | 0.00m³ |
39 | 小一 | 0.00m³ |
40 | 小二 | 0.00m³ |
1种 | 36.45% | |
2种 | 16.04% | |
3种 | 17.13% | |
4种 | 9.96% | |
5种 | 9.6% | |
6种 | 5.47% | |
7种 | 3.52% | |
8种 | 1.09% | |
9种 | 0.49% | |
10种 | 0.24% |
部门 | 领袋 | 收益 |
办公室4 | 1 | ¥918.51 |
无部门 | 0 | ¥365.82 |
2018届1班 | 1 | ¥324.73 |
大二班 | 0 | ¥200.13 |
中一班 | 2 | ¥179.82 |
2018届2班 | 1 | ¥154.00 |
小一班 | 1 | ¥109.22 |
2015届2班 | 0 | ¥98.08 |
大一班 | 1 | ¥93.55 |
2016级2班 | 2 | ¥88.75 |
2017级2班 | 1 | ¥85.30 |
2016级1班 | 1 | ¥63.87 |
2017级1班 | 0 | ¥51.61 |
二年级二班 | 0 | ¥40.08 |
中二 | 0 | ¥35.09 |
二年级一班 | 0 | ¥33.62 |
2019级1班 | 1 | ¥23.79 |
六年级二班 | 2 | ¥20.54 |
2019级2班 | 0 | ¥18.59 |
办公室2 | 0 | ¥18.42 |
四年级二班 | 0 | ¥17.66 |
六年级一班 | 1 | ¥17.30 |
三年级二班 | 3 | ¥16.34 |
一年级二班 | 1 | ¥10.64 |
一年级一班 | 2 | ¥8.81 |
三年级一班 | 1 | ¥6.88 |
四年级一班 | 1 | ¥6.31 |
五年级二班 | 0 | ¥2.83 |
中一 | 0 | ¥0.00 |
中二 | 0 | ¥0.00 |
五年级一班 | 0 | ¥0.00 |
五年级二班 | 0 | ¥0.00 |
办公室1 | 0 | ¥0.00 |
办公室3 | 1 | ¥0.00 |
办公室5 | 0 | ¥0.00 |
大一 | 0 | ¥0.00 |
大二 | 0 | ¥0.00 |
小一 | 0 | ¥0.00 |
小二 | 0 | ¥0.00 |
幼儿园小班2020 | 0 | ¥0.00 |
部门 | 收益 |
2015届2班 | ¥0.00 |
2016级1班 | ¥0.00 |
2016级2班 | ¥0.00 |
2017级1班 | ¥0.00 |
2017级2班 | ¥0.00 |
2018届1班 | ¥0.00 |
2018届2班 | ¥0.00 |
2019级1班 | ¥0.00 |
2019级2班 | ¥0.00 |
一年级一班 | ¥0.00 |
一年级二班 | ¥0.00 |
三年级一班 | ¥0.00 |
三年级二班 | ¥0.00 |
中一 | ¥0.00 |
中一班 | ¥0.00 |
中二 | ¥0.00 |
中二 | ¥0.00 |
二年级一班 | ¥0.00 |
二年级二班 | ¥0.00 |
五年级一班 | ¥0.00 |
五年级二班 | ¥0.00 |
五年级二班 | ¥0.00 |
六年级一班 | ¥0.00 |
六年级二班 | ¥0.00 |
办公室1 | ¥0.00 |
办公室2 | ¥0.00 |
办公室3 | ¥0.00 |
办公室4 | ¥0.00 |
办公室5 | ¥0.00 |
四年级一班 | ¥0.00 |
四年级二班 | ¥0.00 |
大一 | ¥0.00 |
大一班 | ¥0.00 |
大二 | ¥0.00 |
大二班 | ¥0.00 |
小一 | ¥0.00 |
小一班 | ¥0.00 |
小二 | ¥0.00 |
幼儿园小班2020 | ¥0.00 |
无部门 | ¥0.00 |
“干净干燥无异味 二次细分统货类”©奥北环保 2017-2025
蜀ICP备17012621号-2|川公网安备 51019002003218号
©Chengdu Aobag Environmental Protection Technology Co., Ltd.