收运频次:每周三(无收运)
最近收运:2019-12-25(收17满袋,发0空袋)
上班时间投递
成都市金牛区沙河源王贾社区三组
| 排名 | 部门 | 数据 |
| 1 | 2017级1班 | 0.00棵 |
| 2 | 2017级2班 | 0.00棵 |
| 3 | 2016级1班 | 0.00棵 |
| 4 | 2016级2班 | 0.00棵 |
| 5 | 2016级3班 | 0.00棵 |
| 6 | 2015级3班 | 0.00棵 |
| 7 | 2015级2班 | 0.00棵 |
| 8 | 2015级1班 | 0.00棵 |
| 9 | 2014级1班 | 0.00棵 |
| 10 | 2014级2班 | 0.00棵 |
| 11 | 2014级3班 | 0.00棵 |
| 12 | 2013级1班 | 0.00棵 |
| 13 | 2013级2班 | 0.00棵 |
| 14 | 2013级3班 | 0.00棵 |
| 15 | 2013级4班 | 0.00棵 |
| 16 | 2015级大一班(毕业) | 0.00棵 |
| 17 | 2015级大二班(毕业) | 0.00棵 |
| 18 | 大一班 | 0.00棵 |
| 19 | 大二班 | 0.00棵 |
| 20 | 中一班 | 0.00棵 |
| 21 | 中二班 | 0.00棵 |
| 22 | 无部门 | 0.00棵 |
| 23 | 2018级1班 | 0.00棵 |
| 24 | 2018级2班 | 0.00棵 |
| 25 | 2018级3班 | 0.00棵 |
| 26 | 2018级4班 | 0.00棵 |
| 27 | 小一班 | 0.00棵 |
| 28 | 小二班 | 0.00棵 |
| 29 | 2015级2班 | 0.00棵 |
| 30 | 2017级1班 | 0.00棵 |
| 31 | 2019级1班 | 0.00棵 |
| 32 | 2019级2班 | 0.00棵 |
| 33 | 2019级3班 | 0.00棵 |
| 34 | 2019级3班 | 0.00棵 |
| 排名 | 部门 | 数据 |
| 1 | 2017级1班 | 0.00吨 |
| 2 | 2017级2班 | 0.00吨 |
| 3 | 2016级1班 | 0.00吨 |
| 4 | 2016级2班 | 0.00吨 |
| 5 | 2016级3班 | 0.00吨 |
| 6 | 2015级3班 | 0.00吨 |
| 7 | 2015级2班 | 0.00吨 |
| 8 | 2015级1班 | 0.00吨 |
| 9 | 2014级1班 | 0.00吨 |
| 10 | 2014级2班 | 0.00吨 |
| 11 | 2014级3班 | 0.00吨 |
| 12 | 2013级1班 | 0.00吨 |
| 13 | 2013级2班 | 0.00吨 |
| 14 | 2013级3班 | 0.00吨 |
| 15 | 2013级4班 | 0.00吨 |
| 16 | 2015级大一班(毕业) | 0.00吨 |
| 17 | 2015级大二班(毕业) | 0.00吨 |
| 18 | 大一班 | 0.00吨 |
| 19 | 大二班 | 0.00吨 |
| 20 | 中一班 | 0.00吨 |
| 21 | 中二班 | 0.00吨 |
| 22 | 无部门 | 0.00吨 |
| 23 | 2018级1班 | 0.00吨 |
| 24 | 2018级2班 | 0.00吨 |
| 25 | 2018级3班 | 0.00吨 |
| 26 | 2018级4班 | 0.00吨 |
| 27 | 小一班 | 0.00吨 |
| 28 | 小二班 | 0.00吨 |
| 29 | 2015级2班 | 0.00吨 |
| 30 | 2017级1班 | 0.00吨 |
| 31 | 2019级1班 | 0.00吨 |
| 32 | 2019级2班 | 0.00吨 |
| 33 | 2019级3班 | 0.00吨 |
| 34 | 2019级3班 | 0.00吨 |
| 排名 | 部门 | 数据 |
| 1 | 2017级1班 | 0.00吨 |
| 2 | 2017级2班 | 0.00吨 |
| 3 | 2016级1班 | 0.00吨 |
| 4 | 2016级2班 | 0.00吨 |
| 5 | 2016级3班 | 0.00吨 |
| 6 | 2015级3班 | 0.00吨 |
| 7 | 2015级2班 | 0.00吨 |
| 8 | 2015级1班 | 0.00吨 |
| 9 | 2014级1班 | 0.00吨 |
| 10 | 2014级2班 | 0.00吨 |
| 11 | 2014级3班 | 0.00吨 |
| 12 | 2013级1班 | 0.00吨 |
| 13 | 2013级2班 | 0.00吨 |
| 14 | 2013级3班 | 0.00吨 |
| 15 | 2013级4班 | 0.00吨 |
| 16 | 2015级大一班(毕业) | 0.00吨 |
| 17 | 2015级大二班(毕业) | 0.00吨 |
| 18 | 大一班 | 0.00吨 |
| 19 | 大二班 | 0.00吨 |
| 20 | 中一班 | 0.00吨 |
| 21 | 中二班 | 0.00吨 |
| 22 | 无部门 | 0.00吨 |
| 23 | 2018级1班 | 0.00吨 |
| 24 | 2018级2班 | 0.00吨 |
| 25 | 2018级3班 | 0.00吨 |
| 26 | 2018级4班 | 0.00吨 |
| 27 | 小一班 | 0.00吨 |
| 28 | 小二班 | 0.00吨 |
| 29 | 2015级2班 | 0.00吨 |
| 30 | 2017级1班 | 0.00吨 |
| 31 | 2019级1班 | 0.00吨 |
| 32 | 2019级2班 | 0.00吨 |
| 33 | 2019级3班 | 0.00吨 |
| 34 | 2019级3班 | 0.00吨 |
| 排名 | 部门 | 数据 |
| 1 | 2017级1班 | 0.00m³ |
| 2 | 2017级2班 | 0.00m³ |
| 3 | 2016级1班 | 0.00m³ |
| 4 | 2016级2班 | 0.00m³ |
| 5 | 2016级3班 | 0.00m³ |
| 6 | 2015级3班 | 0.00m³ |
| 7 | 2015级2班 | 0.00m³ |
| 8 | 2015级1班 | 0.00m³ |
| 9 | 2014级1班 | 0.00m³ |
| 10 | 2014级2班 | 0.00m³ |
| 11 | 2014级3班 | 0.00m³ |
| 12 | 2013级1班 | 0.00m³ |
| 13 | 2013级2班 | 0.00m³ |
| 14 | 2013级3班 | 0.00m³ |
| 15 | 2013级4班 | 0.00m³ |
| 16 | 2015级大一班(毕业) | 0.00m³ |
| 17 | 2015级大二班(毕业) | 0.00m³ |
| 18 | 大一班 | 0.00m³ |
| 19 | 大二班 | 0.00m³ |
| 20 | 中一班 | 0.00m³ |
| 21 | 中二班 | 0.00m³ |
| 22 | 无部门 | 0.00m³ |
| 23 | 2018级1班 | 0.00m³ |
| 24 | 2018级2班 | 0.00m³ |
| 25 | 2018级3班 | 0.00m³ |
| 26 | 2018级4班 | 0.00m³ |
| 27 | 小一班 | 0.00m³ |
| 28 | 小二班 | 0.00m³ |
| 29 | 2015级2班 | 0.00m³ |
| 30 | 2017级1班 | 0.00m³ |
| 31 | 2019级1班 | 0.00m³ |
| 32 | 2019级2班 | 0.00m³ |
| 33 | 2019级3班 | 0.00m³ |
| 34 | 2019级3班 | 0.00m³ |
| 1种 | 36.45% | |
| 2种 | 15.53% | |
| 3种 | 13.49% | |
| 4种 | 12.81% | |
| 5种 | 10.15% | |
| 6种 | 6.25% | |
| 7种 | 3.4% | |
| 8种 | 1.49% | |
| 9种 | 0.31% | |
| 10种 | 0.12% |
| 部门 | 领袋 | 收益 |
| 2015级3班 | 4 | ¥655.32 |
| 2016级3班 | 1 | ¥615.93 |
| 2018级4班 | 2 | ¥535.08 |
| 2014级3班 | 0 | ¥505.88 |
| 2016级1班 | 1 | ¥404.87 |
| 无部门 | 0 | ¥389.20 |
| 2016级2班 | 3 | ¥335.93 |
| 2013级1班 | 0 | ¥290.72 |
| 2017级2班 | 0 | ¥280.35 |
| 2014级1班 | 0 | ¥259.46 |
| 2014级2班 | 1 | ¥248.07 |
| 2018级2班 | 0 | ¥236.50 |
| 2017级1班 | 0 | ¥235.00 |
| 2013级3班 | 0 | ¥187.31 |
| 中一班 | 1 | ¥163.56 |
| 2013级4班 | 0 | ¥161.81 |
| 2015级2班 | 1 | ¥157.72 |
| 2013级2班 | 1 | ¥142.40 |
| 2019级2班 | 1 | ¥140.30 |
| 2017级1班 | 2 | ¥128.84 |
| 中二班 | 0 | ¥128.76 |
| 大二班 | 0 | ¥127.06 |
| 2015级1班 | 3 | ¥112.13 |
| 2018级1班 | 0 | ¥94.43 |
| 2019级3班 | 2 | ¥86.61 |
| 2019级1班 | 2 | ¥78.79 |
| 大一班 | 0 | ¥56.78 |
| 2015级大二班(毕业) | 0 | ¥53.52 |
| 2018级3班 | 0 | ¥49.96 |
| 2015级大一班(毕业) | 1 | ¥23.13 |
| 2015级2班 | 0 | ¥9.55 |
| 2019级3班 | 0 | ¥0.00 |
| 小一班 | 0 | ¥0.00 |
| 小二班 | 0 | ¥0.00 |
| 部门 | 收益 |
| 2013级1班 | ¥0.00 |
| 2013级2班 | ¥0.00 |
| 2013级3班 | ¥0.00 |
| 2013级4班 | ¥0.00 |
| 2014级1班 | ¥0.00 |
| 2014级2班 | ¥0.00 |
| 2014级3班 | ¥0.00 |
| 2015级1班 | ¥0.00 |
| 2015级2班 | ¥0.00 |
| 2015级2班 | ¥0.00 |
| 2015级3班 | ¥0.00 |
| 2015级大一班(毕业) | ¥0.00 |
| 2015级大二班(毕业) | ¥0.00 |
| 2016级1班 | ¥0.00 |
| 2016级2班 | ¥0.00 |
| 2016级3班 | ¥0.00 |
| 2017级1班 | ¥0.00 |
| 2017级1班 | ¥0.00 |
| 2017级2班 | ¥0.00 |
| 2018级1班 | ¥0.00 |
| 2018级2班 | ¥0.00 |
| 2018级3班 | ¥0.00 |
| 2018级4班 | ¥0.00 |
| 2019级1班 | ¥0.00 |
| 2019级2班 | ¥0.00 |
| 2019级3班 | ¥0.00 |
| 2019级3班 | ¥0.00 |
| 中一班 | ¥0.00 |
| 中二班 | ¥0.00 |
| 大一班 | ¥0.00 |
| 大二班 | ¥0.00 |
| 小一班 | ¥0.00 |
| 小二班 | ¥0.00 |
| 无部门 | ¥0.00 |
“干净干燥无异味 二次细分统货类”©奥北环保 2017-2025
蜀ICP备17012621号-2|
川公网安备 51019002003218号
©Chengdu Aobag Environmental Protection Technology Co., Ltd.
