收运频次:每周二(无收运)
最近收运:2023-06-27(收30满袋,发0空袋)
上班时间投递
成都市金牛区汇丰路10号
排名 | 部门 | 数据 |
1 | 2017级1班 | 0.00棵 |
2 | 2017级2班 | 0.00棵 |
3 | 2017级3班 | 0.00棵 |
4 | 2017级4班 | 0.00棵 |
5 | 2021级1班 | 0.00棵 |
6 | 2021级2班 | 0.00棵 |
7 | 2021级3班 | 0.00棵 |
8 | 2019级1班 | 0.00棵 |
9 | 2019级2班 | 0.00棵 |
10 | 2019级4班 | 0.00棵 |
11 | 副校长办公室 | 0.00棵 |
12 | 校长办公室 | 0.00棵 |
13 | 无部门 | 0.00棵 |
14 | 2018级1班 | 0.00棵 |
15 | 2018级2班 | 0.00棵 |
16 | 2018级3班 | 0.00棵 |
17 | 2018级4班 | 0.00棵 |
18 | 2019级3班 | 0.00棵 |
19 | 2020级1班 | 0.00棵 |
20 | 2020级4班 | 0.00棵 |
21 | 2020级2班 | 0.00棵 |
22 | 2020级3班 | 0.00棵 |
23 | 2021级4班 | 0.00棵 |
24 | 2022级1班 | 0.00棵 |
25 | 2022级2班 | 0.00棵 |
26 | 2022级3班 | 0.00棵 |
排名 | 部门 | 数据 |
1 | 2017级1班 | 0.00吨 |
2 | 2017级2班 | 0.00吨 |
3 | 2017级3班 | 0.00吨 |
4 | 2017级4班 | 0.00吨 |
5 | 2021级1班 | 0.00吨 |
6 | 2021级2班 | 0.00吨 |
7 | 2021级3班 | 0.00吨 |
8 | 2019级1班 | 0.00吨 |
9 | 2019级2班 | 0.00吨 |
10 | 2019级4班 | 0.00吨 |
11 | 副校长办公室 | 0.00吨 |
12 | 校长办公室 | 0.00吨 |
13 | 无部门 | 0.00吨 |
14 | 2018级1班 | 0.00吨 |
15 | 2018级2班 | 0.00吨 |
16 | 2018级3班 | 0.00吨 |
17 | 2018级4班 | 0.00吨 |
18 | 2019级3班 | 0.00吨 |
19 | 2020级1班 | 0.00吨 |
20 | 2020级4班 | 0.00吨 |
21 | 2020级2班 | 0.00吨 |
22 | 2020级3班 | 0.00吨 |
23 | 2021级4班 | 0.00吨 |
24 | 2022级1班 | 0.00吨 |
25 | 2022级2班 | 0.00吨 |
26 | 2022级3班 | 0.00吨 |
排名 | 部门 | 数据 |
1 | 2017级1班 | 0.00吨 |
2 | 2017级2班 | 0.00吨 |
3 | 2017级3班 | 0.00吨 |
4 | 2017级4班 | 0.00吨 |
5 | 2021级1班 | 0.00吨 |
6 | 2021级2班 | 0.00吨 |
7 | 2021级3班 | 0.00吨 |
8 | 2019级1班 | 0.00吨 |
9 | 2019级2班 | 0.00吨 |
10 | 2019级4班 | 0.00吨 |
11 | 副校长办公室 | 0.00吨 |
12 | 校长办公室 | 0.00吨 |
13 | 无部门 | 0.00吨 |
14 | 2018级1班 | 0.00吨 |
15 | 2018级2班 | 0.00吨 |
16 | 2018级3班 | 0.00吨 |
17 | 2018级4班 | 0.00吨 |
18 | 2019级3班 | 0.00吨 |
19 | 2020级1班 | 0.00吨 |
20 | 2020级4班 | 0.00吨 |
21 | 2020级2班 | 0.00吨 |
22 | 2020级3班 | 0.00吨 |
23 | 2021级4班 | 0.00吨 |
24 | 2022级1班 | 0.00吨 |
25 | 2022级2班 | 0.00吨 |
26 | 2022级3班 | 0.00吨 |
排名 | 部门 | 数据 |
1 | 2017级1班 | 0.00m³ |
2 | 2017级2班 | 0.00m³ |
3 | 2017级3班 | 0.00m³ |
4 | 2017级4班 | 0.00m³ |
5 | 2021级1班 | 0.00m³ |
6 | 2021级2班 | 0.00m³ |
7 | 2021级3班 | 0.00m³ |
8 | 2019级1班 | 0.00m³ |
9 | 2019级2班 | 0.00m³ |
10 | 2019级4班 | 0.00m³ |
11 | 副校长办公室 | 0.00m³ |
12 | 校长办公室 | 0.00m³ |
13 | 无部门 | 0.00m³ |
14 | 2018级1班 | 0.00m³ |
15 | 2018级2班 | 0.00m³ |
16 | 2018级3班 | 0.00m³ |
17 | 2018级4班 | 0.00m³ |
18 | 2019级3班 | 0.00m³ |
19 | 2020级1班 | 0.00m³ |
20 | 2020级4班 | 0.00m³ |
21 | 2020级2班 | 0.00m³ |
22 | 2020级3班 | 0.00m³ |
23 | 2021级4班 | 0.00m³ |
24 | 2022级1班 | 0.00m³ |
25 | 2022级2班 | 0.00m³ |
26 | 2022级3班 | 0.00m³ |
1种 | 29% | |
2种 | 12.19% | |
3种 | 13.61% | |
4种 | 13.9% | |
5种 | 11.95% | |
6种 | 8.22% | |
7种 | 5.96% | |
8种 | 3.46% | |
9种 | 1.23% | |
10种 | 0.42% | |
11种 | 0.06% |
部门 | 领袋 | 收益 |
2019级2班 | 0 | ¥3,405.08 |
2018级1班 | 1 | ¥1,960.39 |
2019级4班 | 2 | ¥1,845.96 |
2019级1班 | 0 | ¥1,830.82 |
2018级4班 | 3 | ¥1,466.34 |
2017级1班 | 1 | ¥1,116.16 |
2021级2班 | 1 | ¥1,104.87 |
2017级2班 | 7 | ¥1,027.29 |
2019级3班 | 1 | ¥990.97 |
2017级3班 | 2 | ¥906.61 |
2018级3班 | 2 | ¥905.82 |
2021级3班 | 1 | ¥888.42 |
2021级1班 | 2 | ¥683.92 |
2018级2班 | 1 | ¥667.79 |
无部门 | 0 | ¥606.26 |
2022级2班 | 0 | ¥581.99 |
2020级4班 | 1 | ¥484.79 |
2020级2班 | 2 | ¥478.45 |
2017级4班 | 0 | ¥461.64 |
2021级4班 | 0 | ¥380.01 |
2020级1班 | 2 | ¥361.81 |
2020级3班 | 2 | ¥309.21 |
2022级3班 | 2 | ¥295.68 |
2022级1班 | 1 | ¥117.11 |
校长办公室 | 0 | ¥61.19 |
副校长办公室 | 2 | ¥14.41 |
部门 | 收益 |
2017级1班 | ¥0.00 |
2017级2班 | ¥0.00 |
2017级3班 | ¥0.00 |
2017级4班 | ¥0.00 |
2018级1班 | ¥0.00 |
2018级2班 | ¥0.00 |
2018级3班 | ¥0.00 |
2018级4班 | ¥0.00 |
2019级1班 | ¥0.00 |
2019级2班 | ¥0.00 |
2019级3班 | ¥0.00 |
2019级4班 | ¥0.00 |
2020级1班 | ¥0.00 |
2020级2班 | ¥0.00 |
2020级3班 | ¥0.00 |
2020级4班 | ¥0.00 |
2021级1班 | ¥0.00 |
2021级2班 | ¥0.00 |
2021级3班 | ¥0.00 |
2021级4班 | ¥0.00 |
2022级1班 | ¥0.00 |
2022级2班 | ¥0.00 |
2022级3班 | ¥0.00 |
副校长办公室 | ¥0.00 |
无部门 | ¥0.00 |
校长办公室 | ¥0.00 |
“干净干燥无异味 二次细分统货类”©奥北环保 2017-2025
蜀ICP备17012621号-2|川公网安备 51019002003218号
©Chengdu Aobag Environmental Protection Technology Co., Ltd.