让进入焚烧厂和填埋场的垃圾变得少少的Make less of incineration and landfill.

成都市西安路小学校(投递:1942)

重量14653.220kg

收益¥13145.84

余额¥697.44

购袋79

认领中87

装车0

综合投递18267.760kg

综合收益¥16164.51

个人投递3614.54kg

个人收益¥3018.67

不当投递40

正确投递1902

投递重量(kg)

扫码关注“成都市西安路小学校”

收运频次:双周四(本周双周无收运)
最近收运:2023-07-06(收21满袋,发0空袋)
上班时间投递
成都市西安北路一巷30号

上周环保值排名

排名部门数据
1 2017级1班 0.00棵
2 2017级2班 0.00棵
3 2017级3班 0.00棵
4 2018级2班 0.00棵
5 2022级2班 0.00棵
6 2022级1班 0.00棵
7 2021级3班 0.00棵
8 无部门 0.00棵
9 2018级1班 0.00棵
10 2022级3班 0.00棵
11 2018级3班 0.00棵
12 2019级1班 0.00棵
13 2019级2班 0.00棵
14 2019级3班 0.00棵
15 2020级1班 0.00棵
16 2020级2班 0.00棵
17 2020级3班 0.00棵
18 2021级1班 0.00棵
19 2021级2班 0.00棵
排名部门数据
1 2017级1班 0.00吨
2 2017级2班 0.00吨
3 2017级3班 0.00吨
4 2018级2班 0.00吨
5 2022级2班 0.00吨
6 2022级1班 0.00吨
7 2021级3班 0.00吨
8 无部门 0.00吨
9 2018级1班 0.00吨
10 2022级3班 0.00吨
11 2018级3班 0.00吨
12 2019级1班 0.00吨
13 2019级2班 0.00吨
14 2019级3班 0.00吨
15 2020级1班 0.00吨
16 2020级2班 0.00吨
17 2020级3班 0.00吨
18 2021级1班 0.00吨
19 2021级2班 0.00吨
排名部门数据
1 2017级1班 0.00吨
2 2017级2班 0.00吨
3 2017级3班 0.00吨
4 2018级2班 0.00吨
5 2022级2班 0.00吨
6 2022级1班 0.00吨
7 2021级3班 0.00吨
8 无部门 0.00吨
9 2018级1班 0.00吨
10 2022级3班 0.00吨
11 2018级3班 0.00吨
12 2019级1班 0.00吨
13 2019级2班 0.00吨
14 2019级3班 0.00吨
15 2020级1班 0.00吨
16 2020级2班 0.00吨
17 2020级3班 0.00吨
18 2021级1班 0.00吨
19 2021级2班 0.00吨
排名部门数据
1 2017级1班 0.00m³
2 2017级2班 0.00m³
3 2017级3班 0.00m³
4 2018级2班 0.00m³
5 2022级2班 0.00m³
6 2022级1班 0.00m³
7 2021级3班 0.00m³
8 无部门 0.00m³
9 2018级1班 0.00m³
10 2022级3班 0.00m³
11 2018级3班 0.00m³
12 2019级1班 0.00m³
13 2019级2班 0.00m³
14 2019级3班 0.00m³
15 2020级1班 0.00m³
16 2020级2班 0.00m³
17 2020级3班 0.00m³
18 2021级1班 0.00m³
19 2021级2班 0.00m³

回收类别

分类装袋

1种22.06%
2种9.35%
3种13.89%
4种13.24%
5种14.46%
6种12.49%
7种7.47%
8种4.41%
9种1.83%
10种0.61%
11种0.13%
12种0.04%
部门领袋收益
无部门 0 ¥1,501.75
2022级2班 4 ¥1,437.92
2017级1班 0 ¥976.53
2018级2班 0 ¥875.49
2022级3班 0 ¥647.28
2017级3班 0 ¥631.70
2017级2班 1 ¥590.96
2018级3班 0 ¥581.84
2018级1班 0 ¥571.42
2022级1班 1 ¥539.83
2021级3班 1 ¥393.55
2019级2班 0 ¥77.18
2020级3班 0 ¥70.71
2020级1班 0 ¥32.57
2019级3班 0 ¥20.82
2020级2班 0 ¥8.20
2019级1班 0 ¥0.00
2021级1班 0 ¥0.00
2021级2班 0 ¥0.00
部门收益
2017级1班 ¥0.00
2017级2班 ¥0.00
2017级3班 ¥0.00
2018级1班 ¥0.00
2018级2班 ¥0.00
2018级3班 ¥0.00
2019级1班 ¥0.00
2019级2班 ¥0.00
2019级3班 ¥0.00
2020级1班 ¥0.00
2020级2班 ¥0.00
2020级3班 ¥0.00
2021级1班 ¥0.00
2021级2班 ¥0.00
2021级3班 ¥0.00
2022级1班 ¥0.00
2022级2班 ¥0.00
2022级3班 ¥0.00
无部门 ¥0.00