让进入焚烧厂和填埋场的垃圾变得少少的Make less of incineration and landfill.

成都金苹果公学(高新区)(投递:6102)

重量37034.120kg

收益¥34061.90

余额¥0.00

购袋199

认领中204

装车0

综合投递39349.025kg

综合收益¥36195.24

个人投递2314.905kg

个人收益¥2133.34

不当投递30

正确投递6072

投递重量(kg)

扫码关注“成都金苹果公学(高新区)”

收运频次:每周五(无收运)
最近收运:2020-01-17(收7满袋,发0空袋)
上班时间投递
成都市高新区创瑞街

上周环保值排名

排名部门数据
1 2017级1班 0.00棵
2 2017级2班 0.00棵
3 2017级3班 0.00棵
4 2017级4班 0.00棵
5 2017级5班 0.00棵
6 2017级6班 0.00棵
7 2017级7班 0.00棵
8 2017级8班 0.00棵
9 2017级9班 0.00棵
10 2016级1班 0.00棵
11 2016级2班 0.00棵
12 2016级3班 0.00棵
13 2016级4班 0.00棵
14 2016级5班 0.00棵
15 2016级6班 0.00棵
16 2015级1班 0.00棵
17 2015级2班 0.00棵
18 2015级3班 0.00棵
19 2015级4班 0.00棵
20 2015级5班 0.00棵
21 2015级6班 0.00棵
22 2014级1班 0.00棵
23 2014级2班 0.00棵
24 2014级3班 0.00棵
25 2014级4班 0.00棵
26 2014级5班 0.00棵
27 2014级6班 0.00棵
28 2014级7班 0.00棵
29 2014级8班 0.00棵
30 2013级5班 0.00棵
31 国际交流中心 0.00棵
32 计算机办公室 0.00棵
33 学生发展中心 0.00棵
34 清洁部 0.00棵
35 生活部 0.00棵
36 无部门 0.00棵
37 2018级1班 0.00棵
38 2018级2班 0.00棵
39 2018级3班 0.00棵
40 2018级4班 0.00棵
41 2018级5班 0.00棵
42 2018级6班 0.00棵
43 2018级7班 0.00棵
44 体育组 0.00棵
45 2019级1班 0.00棵
46 2019级5班 0.00棵
47 2019级6班 0.00棵
48 2019级7班 0.00棵
49 2019级4班 0.00棵
50 2019级3班 0.00棵
51 2019级2班 0.00棵
排名部门数据
1 2017级1班 0.00吨
2 2017级2班 0.00吨
3 2017级3班 0.00吨
4 2017级4班 0.00吨
5 2017级5班 0.00吨
6 2017级6班 0.00吨
7 2017级7班 0.00吨
8 2017级8班 0.00吨
9 2017级9班 0.00吨
10 2016级1班 0.00吨
11 2016级2班 0.00吨
12 2016级3班 0.00吨
13 2016级4班 0.00吨
14 2016级5班 0.00吨
15 2016级6班 0.00吨
16 2015级1班 0.00吨
17 2015级2班 0.00吨
18 2015级3班 0.00吨
19 2015级4班 0.00吨
20 2015级5班 0.00吨
21 2015级6班 0.00吨
22 2014级1班 0.00吨
23 2014级2班 0.00吨
24 2014级3班 0.00吨
25 2014级4班 0.00吨
26 2014级5班 0.00吨
27 2014级6班 0.00吨
28 2014级7班 0.00吨
29 2014级8班 0.00吨
30 2013级5班 0.00吨
31 国际交流中心 0.00吨
32 计算机办公室 0.00吨
33 学生发展中心 0.00吨
34 清洁部 0.00吨
35 生活部 0.00吨
36 无部门 0.00吨
37 2018级1班 0.00吨
38 2018级2班 0.00吨
39 2018级3班 0.00吨
40 2018级4班 0.00吨
41 2018级5班 0.00吨
42 2018级6班 0.00吨
43 2018级7班 0.00吨
44 体育组 0.00吨
45 2019级1班 0.00吨
46 2019级5班 0.00吨
47 2019级6班 0.00吨
48 2019级7班 0.00吨
49 2019级4班 0.00吨
50 2019级3班 0.00吨
51 2019级2班 0.00吨
排名部门数据
1 2017级1班 0.00吨
2 2017级2班 0.00吨
3 2017级3班 0.00吨
4 2017级4班 0.00吨
5 2017级5班 0.00吨
6 2017级6班 0.00吨
7 2017级7班 0.00吨
8 2017级8班 0.00吨
9 2017级9班 0.00吨
10 2016级1班 0.00吨
11 2016级2班 0.00吨
12 2016级3班 0.00吨
13 2016级4班 0.00吨
14 2016级5班 0.00吨
15 2016级6班 0.00吨
16 2015级1班 0.00吨
17 2015级2班 0.00吨
18 2015级3班 0.00吨
19 2015级4班 0.00吨
20 2015级5班 0.00吨
21 2015级6班 0.00吨
22 2014级1班 0.00吨
23 2014级2班 0.00吨
24 2014级3班 0.00吨
25 2014级4班 0.00吨
26 2014级5班 0.00吨
27 2014级6班 0.00吨
28 2014级7班 0.00吨
29 2014级8班 0.00吨
30 2013级5班 0.00吨
31 国际交流中心 0.00吨
32 计算机办公室 0.00吨
33 学生发展中心 0.00吨
34 清洁部 0.00吨
35 生活部 0.00吨
36 无部门 0.00吨
37 2018级1班 0.00吨
38 2018级2班 0.00吨
39 2018级3班 0.00吨
40 2018级4班 0.00吨
41 2018级5班 0.00吨
42 2018级6班 0.00吨
43 2018级7班 0.00吨
44 体育组 0.00吨
45 2019级1班 0.00吨
46 2019级5班 0.00吨
47 2019级6班 0.00吨
48 2019级7班 0.00吨
49 2019级4班 0.00吨
50 2019级3班 0.00吨
51 2019级2班 0.00吨
排名部门数据
1 2017级1班 0.00m³
2 2017级2班 0.00m³
3 2017级3班 0.00m³
4 2017级4班 0.00m³
5 2017级5班 0.00m³
6 2017级6班 0.00m³
7 2017级7班 0.00m³
8 2017级8班 0.00m³
9 2017级9班 0.00m³
10 2016级1班 0.00m³
11 2016级2班 0.00m³
12 2016级3班 0.00m³
13 2016级4班 0.00m³
14 2016级5班 0.00m³
15 2016级6班 0.00m³
16 2015级1班 0.00m³
17 2015级2班 0.00m³
18 2015级3班 0.00m³
19 2015级4班 0.00m³
20 2015级5班 0.00m³
21 2015级6班 0.00m³
22 2014级1班 0.00m³
23 2014级2班 0.00m³
24 2014级3班 0.00m³
25 2014级4班 0.00m³
26 2014级5班 0.00m³
27 2014级6班 0.00m³
28 2014级7班 0.00m³
29 2014级8班 0.00m³
30 2013级5班 0.00m³
31 国际交流中心 0.00m³
32 计算机办公室 0.00m³
33 学生发展中心 0.00m³
34 清洁部 0.00m³
35 生活部 0.00m³
36 无部门 0.00m³
37 2018级1班 0.00m³
38 2018级2班 0.00m³
39 2018级3班 0.00m³
40 2018级4班 0.00m³
41 2018级5班 0.00m³
42 2018级6班 0.00m³
43 2018级7班 0.00m³
44 体育组 0.00m³
45 2019级1班 0.00m³
46 2019级5班 0.00m³
47 2019级6班 0.00m³
48 2019级7班 0.00m³
49 2019级4班 0.00m³
50 2019级3班 0.00m³
51 2019级2班 0.00m³

回收类别

分类装袋

1种40.63%
2种12.06%
3种14.33%
4种13.03%
5种10.24%
6种5.83%
7种2.51%
8种0.97%
9种0.37%
10种0.02%
11种0.02%
部门领袋收益
无部门 0 ¥2,401.39
2017级5班 0 ¥1,794.68
2017级9班 1 ¥1,505.33
2017级1班 4 ¥1,294.32
2016级2班 3 ¥1,243.15
2014级7班 1 ¥1,241.16
2017级2班 0 ¥1,227.14
清洁部 0 ¥1,153.99
2016级5班 1 ¥1,090.84
2017级8班 1 ¥1,061.00
2016级4班 0 ¥1,038.28
2014级5班 2 ¥912.70
2018级2班 1 ¥900.86
2017级3班 0 ¥890.52
2014级4班 1 ¥869.31
2017级6班 1 ¥855.98
2014级6班 0 ¥814.48
2017级7班 0 ¥766.08
2015级2班 1 ¥725.73
2016级3班 6 ¥666.18
2015级6班 0 ¥630.73
2018级7班 2 ¥610.48
生活部 0 ¥576.66
2015级3班 1 ¥565.86
2018级1班 3 ¥537.07
2013级5班 0 ¥529.13
2018级5班 0 ¥514.48
2015级4班 1 ¥512.43
学生发展中心 0 ¥490.57
2018级4班 1 ¥488.49
2015级1班 1 ¥435.62
2014级3班 0 ¥405.50
2017级4班 2 ¥396.97
2015级5班 1 ¥389.88
2014级8班 3 ¥384.47
2016级1班 1 ¥333.94
2014级1班 0 ¥246.02
2016级6班 0 ¥242.93
2018级3班 0 ¥204.21
2014级2班 1 ¥159.74
2018级6班 1 ¥122.26
2019级1班 2 ¥115.40
计算机办公室 0 ¥98.31
体育组 1 ¥29.47
2019级6班 0 ¥3.48
2019级2班 0 ¥0.00
2019级3班 0 ¥0.00
2019级4班 0 ¥0.00
2019级5班 0 ¥0.00
2019级7班 0 ¥0.00
国际交流中心 0 ¥0.00
部门收益
2013级5班 ¥0.00
2014级1班 ¥0.00
2014级2班 ¥0.00
2014级3班 ¥0.00
2014级4班 ¥0.00
2014级5班 ¥0.00
2014级6班 ¥0.00
2014级7班 ¥0.00
2014级8班 ¥0.00
2015级1班 ¥0.00
2015级2班 ¥0.00
2015级3班 ¥0.00
2015级4班 ¥0.00
2015级5班 ¥0.00
2015级6班 ¥0.00
2016级1班 ¥0.00
2016级2班 ¥0.00
2016级3班 ¥0.00
2016级4班 ¥0.00
2016级5班 ¥0.00
2016级6班 ¥0.00
2017级1班 ¥0.00
2017级2班 ¥0.00
2017级3班 ¥0.00
2017级4班 ¥0.00
2017级5班 ¥0.00
2017级6班 ¥0.00
2017级7班 ¥0.00
2017级8班 ¥0.00
2017级9班 ¥0.00
2018级1班 ¥0.00
2018级2班 ¥0.00
2018级3班 ¥0.00
2018级4班 ¥0.00
2018级5班 ¥0.00
2018级6班 ¥0.00
2018级7班 ¥0.00
2019级1班 ¥0.00
2019级2班 ¥0.00
2019级3班 ¥0.00
2019级4班 ¥0.00
2019级5班 ¥0.00
2019级6班 ¥0.00
2019级7班 ¥0.00
体育组 ¥0.00
国际交流中心 ¥0.00
学生发展中心 ¥0.00
无部门 ¥0.00
清洁部 ¥0.00
生活部 ¥0.00
计算机办公室 ¥0.00