让进入焚烧厂和填埋场的垃圾变得少少的Make less of incineration and landfill.

成都市抚琴小学校(投递:603)

重量3728.050kg

收益¥3338.41

余额¥1174.99

购袋158

认领中160

装车0

综合投递4002.810kg

综合收益¥3588.31

个人投递274.76kg

个人收益¥249.9

不当投递14

正确投递589

投递重量(kg)

扫码关注“成都市抚琴小学校”

收运频次:单周三(本周双周无收运)
最近收运:2023-06-28(收21满袋,发0空袋)
上班时间投递
抚琴西南路9号

上周环保值排名

排名部门数据
1 无部门 0.00棵
2 2018级1班 0.00棵
3 2018级2班 0.00棵
4 2018级3班 0.00棵
5 2017级1班 0.00棵
6 2017级3班 0.00棵
7 2016级3班 0.00棵
8 2021级1班 0.00棵
9 2021级3班 0.00棵
10 2020级3班 0.00棵
11 2014级3班 0.00棵
12 2019级1班 0.00棵
13 2019级2班 0.00棵
14 2019级3班 0.00棵
15 2021级2班 0.00棵
16 2020.2 0.00棵
17 学校回收 0.00棵
18 2022级3班 0.00棵
19 2022级2班 0.00棵
20 2022级1班 0.00棵
21 2020级3班 0.00棵
排名部门数据
1 无部门 0.00吨
2 2018级1班 0.00吨
3 2018级2班 0.00吨
4 2018级3班 0.00吨
5 2017级1班 0.00吨
6 2017级3班 0.00吨
7 2016级3班 0.00吨
8 2021级1班 0.00吨
9 2021级3班 0.00吨
10 2020级3班 0.00吨
11 2014级3班 0.00吨
12 2019级1班 0.00吨
13 2019级2班 0.00吨
14 2019级3班 0.00吨
15 2021级2班 0.00吨
16 2020.2 0.00吨
17 学校回收 0.00吨
18 2022级3班 0.00吨
19 2022级2班 0.00吨
20 2022级1班 0.00吨
21 2020级3班 0.00吨
排名部门数据
1 无部门 0.00吨
2 2018级1班 0.00吨
3 2018级2班 0.00吨
4 2018级3班 0.00吨
5 2017级1班 0.00吨
6 2017级3班 0.00吨
7 2016级3班 0.00吨
8 2021级1班 0.00吨
9 2021级3班 0.00吨
10 2020级3班 0.00吨
11 2014级3班 0.00吨
12 2019级1班 0.00吨
13 2019级2班 0.00吨
14 2019级3班 0.00吨
15 2021级2班 0.00吨
16 2020.2 0.00吨
17 学校回收 0.00吨
18 2022级3班 0.00吨
19 2022级2班 0.00吨
20 2022级1班 0.00吨
21 2020级3班 0.00吨
排名部门数据
1 无部门 0.00m³
2 2018级1班 0.00m³
3 2018级2班 0.00m³
4 2018级3班 0.00m³
5 2017级1班 0.00m³
6 2017级3班 0.00m³
7 2016级3班 0.00m³
8 2021级1班 0.00m³
9 2021级3班 0.00m³
10 2020级3班 0.00m³
11 2014级3班 0.00m³
12 2019级1班 0.00m³
13 2019级2班 0.00m³
14 2019级3班 0.00m³
15 2021级2班 0.00m³
16 2020.2 0.00m³
17 学校回收 0.00m³
18 2022级3班 0.00m³
19 2022级2班 0.00m³
20 2022级1班 0.00m³
21 2020级3班 0.00m³

回收类别

分类装袋

1种35.96%
2种12.48%
3种12.15%
4种10.02%
5种14.61%
6种5.25%
7种4.6%
8种3.12%
9种1.48%
10种0.33%
部门领袋收益
2019级3班 6 ¥557.98
无部门 0 ¥283.72
2021级2班 3 ¥280.77
2021级1班 1 ¥240.15
2014级3班 0 ¥166.61
2021级3班 2 ¥165.67
2019级2班 1 ¥158.79
2020级3班 0 ¥148.58
2017级3班 2 ¥145.30
2018级3班 3 ¥131.79
2016级3班 4 ¥102.20
2017级1班 1 ¥71.75
2018级2班 2 ¥62.49
2022级3班 0 ¥61.79
2019级1班 0 ¥61.12
2020级3班 0 ¥50.87
2020.2 0 ¥31.34
2022级2班 0 ¥30.48
2018级1班 1 ¥29.99
2022级1班 0 ¥0.00
学校回收 0 ¥0.00
部门收益
2014级3班 ¥0.00
2016级3班 ¥0.00
2017级1班 ¥0.00
2017级3班 ¥0.00
2018级1班 ¥0.00
2018级2班 ¥0.00
2018级3班 ¥0.00
2019级1班 ¥0.00
2019级2班 ¥0.00
2019级3班 ¥0.00
2020.2 ¥0.00
2020级3班 ¥0.00
2020级3班 ¥0.00
2021级1班 ¥0.00
2021级2班 ¥0.00
2021级3班 ¥0.00
2022级1班 ¥0.00
2022级2班 ¥0.00
2022级3班 ¥0.00
学校回收 ¥0.00
无部门 ¥0.00