让进入焚烧厂和填埋场的垃圾变得少少的Make less of incineration and landfill.

泡桐树小学蒲江分校(投递:1220)

重量11283.990kg

收益¥10449.71

余额¥974.41

购袋26

认领中35

装车0

综合投递14422.560kg

综合收益¥13229.22

个人投递3138.57kg

个人收益¥2779.51

不当投递28

正确投递1192

投递重量(kg)

扫码关注“泡桐树小学蒲江分校”

收运频次:暂无(本周双周无收运)
最近收运:2023-06-26(收23满袋,发0空袋)
上班时间投递
蒲江县寿安镇关帝庙街21号

上周环保值排名

排名部门数据
1 2017级1班 0.00棵
2 2017级3班 0.00棵
3 学生部 0.00棵
4 无部门 0.00棵
5 2018级1班 0.00棵
6 2018级2班 0.00棵
7 2018级3班 0.00棵
8 2018级4班 0.00棵
9 财务部 0.00棵
10 2019级1班 0.00棵
11 2019级2班 0.00棵
12 2019级3班 0.00棵
13 2019级4班 0.00棵
14 2019级5班 0.00棵
15 2020级1班 0.00棵
16 2020级2班 0.00棵
17 2020级6班 0.00棵
18 2020级5班 0.00棵
19 2020级4班 0.00棵
20 2020级3班 0.00棵
21 2021级2班 0.00棵
22 2021级3班 0.00棵
23 2021级4班 0.00棵
24 2021级5班 0.00棵
25 2021级6班 0.00棵
26 2021级1班 0.00棵
排名部门数据
1 2017级1班 0.00吨
2 2017级3班 0.00吨
3 学生部 0.00吨
4 无部门 0.00吨
5 2018级1班 0.00吨
6 2018级2班 0.00吨
7 2018级3班 0.00吨
8 2018级4班 0.00吨
9 财务部 0.00吨
10 2019级1班 0.00吨
11 2019级2班 0.00吨
12 2019级3班 0.00吨
13 2019级4班 0.00吨
14 2019级5班 0.00吨
15 2020级1班 0.00吨
16 2020级2班 0.00吨
17 2020级6班 0.00吨
18 2020级5班 0.00吨
19 2020级4班 0.00吨
20 2020级3班 0.00吨
21 2021级2班 0.00吨
22 2021级3班 0.00吨
23 2021级4班 0.00吨
24 2021级5班 0.00吨
25 2021级6班 0.00吨
26 2021级1班 0.00吨
排名部门数据
1 2017级1班 0.00吨
2 2017级3班 0.00吨
3 学生部 0.00吨
4 无部门 0.00吨
5 2018级1班 0.00吨
6 2018级2班 0.00吨
7 2018级3班 0.00吨
8 2018级4班 0.00吨
9 财务部 0.00吨
10 2019级1班 0.00吨
11 2019级2班 0.00吨
12 2019级3班 0.00吨
13 2019级4班 0.00吨
14 2019级5班 0.00吨
15 2020级1班 0.00吨
16 2020级2班 0.00吨
17 2020级6班 0.00吨
18 2020级5班 0.00吨
19 2020级4班 0.00吨
20 2020级3班 0.00吨
21 2021级2班 0.00吨
22 2021级3班 0.00吨
23 2021级4班 0.00吨
24 2021级5班 0.00吨
25 2021级6班 0.00吨
26 2021级1班 0.00吨
排名部门数据
1 2017级1班 0.00m³
2 2017级3班 0.00m³
3 学生部 0.00m³
4 无部门 0.00m³
5 2018级1班 0.00m³
6 2018级2班 0.00m³
7 2018级3班 0.00m³
8 2018级4班 0.00m³
9 财务部 0.00m³
10 2019级1班 0.00m³
11 2019级2班 0.00m³
12 2019级3班 0.00m³
13 2019级4班 0.00m³
14 2019级5班 0.00m³
15 2020级1班 0.00m³
16 2020级2班 0.00m³
17 2020级6班 0.00m³
18 2020级5班 0.00m³
19 2020级4班 0.00m³
20 2020级3班 0.00m³
21 2021级2班 0.00m³
22 2021级3班 0.00m³
23 2021级4班 0.00m³
24 2021级5班 0.00m³
25 2021级6班 0.00m³
26 2021级1班 0.00m³

回收类别

分类装袋

1种33.24%
2种11.73%
3种14.59%
4种12.26%
5种10.06%
6种7.93%
7种4.66%
8种3.13%
9种1.47%
10种0.67%
11种0.2%
12种0.07%
部门领袋收益
无部门 0 ¥1,383.98
2018级1班 1 ¥567.88
2018级2班 0 ¥529.21
学生部 0 ¥438.29
2019级5班 1 ¥403.68
2019级3班 0 ¥385.58
2018级3班 0 ¥373.50
2018级4班 0 ¥370.16
2017级3班 1 ¥366.51
2019级4班 0 ¥310.84
2017级1班 0 ¥292.54
2020级5班 0 ¥217.08
2020级1班 0 ¥183.90
2019级2班 0 ¥180.23
2019级1班 1 ¥144.35
2021级3班 0 ¥134.52
2020级4班 0 ¥97.99
2020级3班 1 ¥92.90
2020级6班 0 ¥87.86
2020级2班 0 ¥65.98
2021级2班 0 ¥64.99
2021级6班 0 ¥38.40
2021级4班 0 ¥34.69
财务部 0 ¥28.92
2021级1班 0 ¥0.00
2021级5班 0 ¥0.00
部门收益
2017级1班 ¥0.00
2017级3班 ¥0.00
2018级1班 ¥0.00
2018级2班 ¥0.00
2018级3班 ¥0.00
2018级4班 ¥0.00
2019级1班 ¥0.00
2019级2班 ¥0.00
2019级3班 ¥0.00
2019级4班 ¥0.00
2019级5班 ¥0.00
2020级1班 ¥0.00
2020级2班 ¥0.00
2020级3班 ¥0.00
2020级4班 ¥0.00
2020级5班 ¥0.00
2020级6班 ¥0.00
2021级1班 ¥0.00
2021级2班 ¥0.00
2021级3班 ¥0.00
2021级4班 ¥0.00
2021级5班 ¥0.00
2021级6班 ¥0.00
学生部 ¥0.00
无部门 ¥0.00
财务部 ¥0.00